iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) WKN: A0F5UH ISIN: DE000A0F5UH1
Und die Jahreskosten (TER) sind mir mit 0,46% p.a. mittlerweile auch zu hoch. Ich mache die Position noch auf 2% voll und lasse sie dann liegen. Weitere Aufstockungen dann nur noch auf den MSCI ACWI Damit fühle ich mich aktuell am wohlsten, auch wenn es keine Kurswunder verspricht.
Und die Jahreskosten (TER) sind mir mit 0,46% p.a. mittlerweile auch zu hoch. Ich mache die Position noch auf 2% voll und lasse sie dann liegen. Weitere Aufstockungen dann nur noch auf den MSCI ACWI Damit fühle ich mich aktuell am wohlsten, auch wenn es keine Kurswunder verspricht.
Naja die Performance ist nicht wirklich berauschend, was allerdings normal ist bei der relativ hohen Ausschüttung.
Für mich eine gute robuste Beimischung für Dividenden-Aktien die man nicht so auf dem Schirm hat. Bin zufrieden mit der robusten Performance.
Der Etf reagiert wie vermutet
0,5751€ am 15.07. 😊
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES STOXX GL.S.DIV.100(DE)UCITS ETF Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 33,32 |
|---|---|
| Vortag | 33,39 |
| Tageshoch | 33,70 |
| Tagestief | 33,32 |
| 52W Hoch | 33,69 |
| 52W Tief | 25,78 |
Partner-News
AnzeigeGestern 18:08 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 14:20 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 14:00 Uhr • Partner • DZBank
Gestern 13:53 Uhr • Partner • Clickout Media
Fonds-News
Gestern 19:48 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 9:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
28.06.2025 12:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
13.04.2025 9:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
12.11.2023 8:00 Uhr • Partner • Aktienwelt360
24.10.2023 14:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
11.07.2023 8:02 Uhr • Partner • Aktienwelt360
06.03.2023 10:05 Uhr • Partner • Aktienwelt360
25.09.2022 9:15 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 27,15 | 1.546 Stk | 27,19 | 1.544 Stk | 1766016000 18. Dec | 33,55 EUR | |
| Societe Generale | 33,60 | 2.900 Stk | 33,66 | 2.900 Stk | 1766181518 19. Dec | 33,63 EUR | |
| L&S Exchange | 33,57 | 300 Stk | 33,67 | 300 Stk | 1766181551 19. Dec | 6.984 Stk | 33,62 EUR |
| Baader Bank | 33,58 | 33,67 | 1766179754 19. Dec | 8.337 Stk | 33,62 EUR | ||
| SIX Swiss (EUR) | 32,22 | 31 Stk | 35,25 | 80 Stk | 1766158783 19. Dec | 1.572 Stk | 33,67 EUR |
| Tradegate | 33,64 | 3.000 Stk | 33,72 | 3.000 Stk | 1766179548 19. Dec | 39.387 Stk | 33,68 EUR |
| Lang & Schwarz | 33,57 | 300 Stk | 33,67 | 300 Stk | 1766181551 19. Dec | 277 Stk | 33,62 EUR |
| London | 32,74 | 1.000 Stk | 34,41 | 1.000 Stk | 1766163126 19. Dec | 9.861 Stk | 33,64 EUR |
| Berlin | 33,45 | 5.280 Stk | 33,89 | 5.280 Stk | 1766174104 19. Dec | 1.428 Stk | 33,72 EUR |
| KAG Kurs | 30,44 | 31,05 | 1766016000 18. Dec | 33,38 EUR | |||
| Düsseldorf | 33,60 | 3.000 Stk | 33,68 | 3.000 Stk | 1766177246 19. Dec | 894 Stk | 33,61 EUR |
| Hamburg | 33,57 | 298 Stk | 33,66 | 298 Stk | 1766131457 19. Dec | 33,45 EUR | |
| München | 33,59 | 600 Stk | 33,67 | 600 Stk | 1766130224 19. Dec | 33,53 EUR | |
| Hannover | 33,57 | 298 Stk | 33,66 | 298 Stk | 1766128892 19. Dec | 33,49 EUR | |
| Stuttgart | 33,60 | 4.465 Stk | 33,67 | 4.456 Stk | 1766177714 19. Dec | 8.275 Stk | 33,60 EUR |
| BX Swiss | 31,42 | 2.697 Stk | 31,44 | 2.697 Stk | 1766161800 19. Dec | 860 Stk | 31,42 CHF |
| Gettex | 33,59 | 600 Stk | 33,67 | 600 Stk | 1766180473 19. Dec | 12.490 Stk | 33,67 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 33,59 | 2.300 Stk | 33,67 | 2.300 Stk | 1766178126 19. Dec | 5.466 Stk | 33,63 EUR |
| Wien | 33,67 | 33,69 | 1766163000 19. Dec | 1.027 Stk | 33,67 EUR | ges. 96.858 Stk |
Stammdaten
| Name | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | DE000A0F5UH1 |
| WKN | A0F5UH |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 55 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 21.12. - 20.12. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |