Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1 Typ: Aktienfonds
Oh good seit 6 Jahren? Hast du nix gelernt? So ein Müll zu halten? Da gibt es berkshere oder ein etf oder einfach Geld verteilen auf gute Werte ich kann es echt nicht verstehen
Ich habe den Fond seit ca 6 Jahren. Die Performance ist miserabel. Leider muss ich feststellen, dass Dirk Müller ein Selbstdarsteller und Schwätzer ist.
Da ist man beim Deka Investmentfond bei der Sparkasse ja noch besser aufgehoben 🤣
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | DIRK MUELLER PREMIUM AKTIEN - R EUR ACC Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 90,98 |
|---|---|
| Vortag | 90,98 |
| Tageshoch | 91,42 |
| Tagestief | 90,74 |
| 52W Hoch | 92,78 |
| 52W Tief | 83,43 |
Partner-News
AnzeigeGestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:38 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 17:15 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Fonds-News
Gestern 14:15 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 8:57 Uhr • Meldungen • EQS News
Montag 18:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Montag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds
20.11.2024 17:00 Uhr • Partner • MediaFeed
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S Exchange | 89,68 | 111 Stk | 91,97 | 111 Stk | 1765317603 9. Dec | 90,82 EUR | |
| Baader Bank | 89,81 | 91,64 | 1765314002 9. Dec | 90,73 EUR | |||
| Frankfurt | 90,10 | 400 Stk | 91,47 | 150 Stk | 1765305287 9. Dec | 90,29 EUR | |
| Tradegate | 90,25 | 122 Stk | 91,56 | 121 Stk | 1765315560 9. Dec | 100 Stk | 90,90 EUR |
| Lang & Schwarz | 89,68 | 111 Stk | 91,97 | 111 Stk | 1765317603 9. Dec | 90,82 EUR | |
| Berlin | 90,10 | 400 Stk | 91,46 | 150 Stk | 1765264526 9. Dec | 90,82 EUR | |
| KAG Kurs | 90,25 | 93,86 | 1765238400 9. Dec | 90,74 EUR | |||
| Düsseldorf | 90,10 | 400 Stk | 91,47 | 164 Stk | 1765305922 9. Dec | 90,29 EUR | |
| Hamburg | 90,28 | 222 Stk | 91,55 | 219 Stk | 1765263800 9. Dec | 91,04 EUR | |
| München | 90,28 | 222 Stk | 91,55 | 219 Stk | 1765264311 9. Dec | 91,03 EUR | |
| Hannover | 90,28 | 222 Stk | 91,55 | 219 Stk | 1765267824 9. Dec | 90,93 EUR | |
| Stuttgart | 90,29 | 600 Stk | 91,19 | 600 Stk | 1765313709 9. Dec | 508 Stk | 90,29 EUR |
| Gettex | 89,81 | 150 Stk | 91,64 | 150 Stk | 1765316855 9. Dec | 12 Stk | 90,29 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 90,00 | 556 Stk | 91,47 | 547 Stk | 1765314002 9. Dec | 90,73 EUR | ges. 620 Stk |
Stammdaten
| Name | Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG |
| ISIN | DE000A111ZF1 |
| WKN | A111ZF |
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 17.04.2015 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Volumen | 204,1 Mio. EUR (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsmanager | Team WARBURG INVEST |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 65-67 20095 Hamburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +49 (0)40 / 32 82 - 5100 Fax: +49 (0)40 / 32 82 - 5498 E-Mail: info@warburg-invest.com Web: http://www.warburg-fonds.com |