Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF WKN: ETFL23 ISIN: DE000ETFL235
Gibt's hierzu schon Neuigkeiten?
Die Frage wäre wohl eher, OB... offenbar wird es weder jetzt noch im Januar eine geben.
Weiß jemand, wann die Dividende jetzt also Oktober 24 ausgezahlt wird?





|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | DEKA DAXPLUS® MAXIMUM DIVI.U.ETF Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 56,69 |
---|---|
Vortag | 56,43 |
Tageshoch | 56,90 |
Tagestief | 56,26 |
52W Hoch | 60,37 |
52W Tief | 47,74 |
Partner-News
AnzeigeGestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:25 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:24 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 13:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 13:32 Uhr • Partner • MediaFeed
Mittwoch 7:33 Uhr • Partner • MediaFeed
Dienstag 13:34 Uhr • Partner • MediaFeed
Dienstag 8:55 Uhr • Meldungen • EQS News
Dienstag 2:53 Uhr • Partner • MediaFeed
News zu Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF
18.10.2024 3:02 Uhr • Partner • Aktienwelt360
12.11.2023 8:00 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 56,54 | 89 Stk | 56,89 | 89 Stk | 1746738061 8. May | 56,72 EUR | |
L&S Exchange | 56,54 | 89 Stk | 56,89 | 89 Stk | 1746738061 8. May | 296 Stk | 56,72 EUR |
Societe Generale | 56,54 | 880 Stk | 56,85 | 870 Stk | 1746738000 8. May | 56,70 EUR | |
Gettex | 56,56 | 150 Stk | 56,90 | 150 Stk | 1746737237 8. May | 762 Stk | 56,87 EUR |
Tradegate | 56,55 | 600 Stk | 56,87 | 600 Stk | 1746735954 8. May | 2.506 Stk | 56,71 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 56,58 | 1.400 Stk | 56,84 | 1.400 Stk | 1746734408 8. May | 56,71 EUR | |
Stuttgart | 56,62 | 2.650 Stk | 56,80 | 2.641 Stk | 1746734217 8. May | 806 Stk | 56,62 EUR |
Düsseldorf | 56,59 | 1.400 Stk | 56,84 | 1.400 Stk | 1746733575 8. May | 30 Stk | 56,69 EUR |
Wien | 56,52 | 56,89 | 1746719405 8. May | 56,72 EUR | |||
London | 55,28 | 1.000 Stk | 58,11 | 1.000 Stk | 1746716022 8. May | 7 Stk | 56,70 EUR |
Hamburg | 56,61 | 177 Stk | 56,81 | 177 Stk | 1746691370 8. May | 56,31 EUR | |
Hannover | 56,61 | 177 Stk | 56,81 | 177 Stk | 1746685813 8. May | 56,41 EUR | |
München | 56,60 | 400 Stk | 56,82 | 400 Stk | 1746685621 8. May | 56,47 EUR | |
Berlin | 56,58 | 400 Stk | 56,80 | 400 Stk | 1746685620 8. May | 56,24 EUR | |
Baader Bank | 56,56 | 56,91 | 1746628751 7. May | 10 Stk | 56,35 EUR | ||
Xetra | 56,44 | 2.848 Stk | 56,53 | 885 Stk | 1746576000 7. May | 56,31 EUR | |
KAG Kurs | 65,68 | 66,99 | 1746568800 7. May | 56,27 EUR | |||
DekaBank IS | 1746557908 6. May | 56,54 EUR | |||||
ges. 4.417 Stk |
Stammdaten
Name | Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | DE000ETFL235 |
WKN | ETFL23 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 55 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 10.05. - 09.05. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |