Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF WKN: ETFL23 ISIN: DE000ETFL235
Gibt's hierzu schon Neuigkeiten?
Die Frage wäre wohl eher, OB... offenbar wird es weder jetzt noch im Januar eine geben.
Weiß jemand, wann die Dividende jetzt also Oktober 24 ausgezahlt wird?





|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | DEKA DAXPLUS® MAXIMUM DIVI.U.ETF Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 58,13 |
---|---|
Vortag | 58,21 |
Tageshoch | 58,58 |
Tagestief | 58,09 |
52W Hoch | 59,97 |
52W Tief | 47,74 |
Partner-News
Anzeige18:01 Uhr • Partner • Societe Generale
16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
16:18 Uhr • Partner • Societe Generale
16:18 Uhr • Partner • Societe Generale
15:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Fonds-News
8:13 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 18:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 8:57 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF
18.10.2024 3:02 Uhr • Partner • Aktienwelt360
12.11.2023 8:00 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quotrix Düsseldorf | 58,35 | 1.300 Stk | 58,61 | 1.300 Stk | 1748376007 22:00 | 58,48 EUR | |
L&S Exchange | 58,39 | 86 Stk | 58,63 | 86 Stk | 1748376007 22:00 | 626 Stk | 58,51 EUR |
Baader Bank | 58,33 | 58,63 | 1748376006 22:00 | 182 Stk | 58,48 EUR | ||
Lang & Schwarz | 58,38 | 258 Stk | 58,62 | 258 Stk | 1748375981 21:59 | 1.637 Stk | 58,50 EUR |
Societe Generale | 58,36 | 850 Stk | 58,59 | 850 Stk | 1748375724 21:55 | 58,48 EUR | |
Gettex | 58,40 | 350 Stk | 58,59 | 350 Stk | 1748375237 21:47 | 153 Stk | 58,54 EUR |
Tradegate | 58,42 | 600 Stk | 58,57 | 600 Stk | 1748375131 21:45 | 973 Stk | 58,55 EUR |
Stuttgart | 58,38 | 2.570 Stk | 58,55 | 2.562 Stk | 1748374227 21:30 | 1.010 Stk | 58,40 EUR |
Düsseldorf | 58,38 | 1.300 Stk | 58,55 | 1.300 Stk | 1748371601 20:46 | 58,38 EUR | |
Wien | 56,88 | 60,16 | 1748361000 17:50 | 567 Stk | 58,45 EUR | ||
London | 56,98 | 1.000 Stk | 59,90 | 1.000 Stk | 1748358010 17:00 | 1 Stk | 58,51 EUR |
Hamburg | 58,38 | 172 Stk | 58,56 | 171 Stk | 1748332632 09:57 | 58,35 EUR | |
Hannover | 58,38 | 172 Stk | 58,56 | 171 Stk | 1748330075 09:14 | 58,09 EUR | |
Berlin | 58,38 | 350 Stk | 58,57 | 350 Stk | 1748326079 08:07 | 57,85 EUR | |
München | 58,38 | 350 Stk | 58,57 | 350 Stk | 1748326077 08:07 | 57,93 EUR | |
Xetra | 56,44 | 2.848 Stk | 56,53 | 885 Stk | 1748273768 26. May | 58,27 EUR | |
KAG Kurs | 65,68 | 66,99 | 1747951200 23. May | 57,23 EUR | |||
DekaBank IS | 1747945218 22. May | 57,61 EUR | |||||
ges. 5.149 Stk |
Stammdaten
Name | Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | DE000ETFL235 |
WKN | ETFL23 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 55 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 28.05. - 27.05. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |