VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF WKN: A3CRL9 ISIN: IE0002PG6CA6
Das stimmt.aber mal warten wie weit es geht.
8.50 war aber ein netter kurs.ich gläubig bei 9.30 damals rein
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | austausch |
Kursdetails
| Eröffnung | 12,14 |
|---|---|
| Vortag | 11,98 |
| Tageshoch | 12,17 |
| Tagestief | 12,06 |
| 52W Hoch | 13,52 |
| 52W Tief | 5,75 |
Partner-News
AnzeigeGestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:32 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:31 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 18:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 14:15 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
18. Okt 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
13. Sep 21:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
14.06.2025 13:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
02.02.2025 18:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
26.09.2024 13:36 Uhr • Partner • Wallstreet Online
10.03.2024 11:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 8,46 | 7.559 Stk | 8,52 | 4.800 Stk | 1765152000 8. Dec | 12,10 EUR | |
| Societe Generale | 12,02 | 1.600 Stk | 12,27 | 1.600 Stk | 1765232041 8. Dec | 12,15 EUR | |
| L&S Exchange | 11,67 | 422 Stk | 12,59 | 422 Stk | 1765230972 8. Dec | 29.185 Stk | 12,13 EUR |
| Baader Bank | 12,06 | 12,26 | 1765229391 8. Dec | 4.771 Stk | 12,16 EUR | ||
| SIX Swiss (USD) | 1764846048 4. Dec | 4.150 Stk | 13,74 USD | ||||
| SIX Swiss (EUR) | 1762768493 10. Nov | 2.551 Stk | 11,28 EUR | ||||
| Tradegate | 12,06 | 1.800 Stk | 12,24 | 1.800 Stk | 1765229170 8. Dec | 84.324 Stk | 12,14 EUR |
| Lang & Schwarz | 11,67 | 422 Stk | 12,59 | 422 Stk | 1765230972 8. Dec | 1.200 Stk | 12,13 EUR |
| London | 13,00 | 116 Stk | 15,10 | 2.118 Stk | 1765211190 8. Dec | 23.219 Stk | 14,10 USD |
| Berlin | 11,94 | 16.380 Stk | 12,36 | 16.380 Stk | 1765223882 8. Dec | 12,14 EUR | |
| KAG Kurs | 19,34 | 1764892800 5. Dec | 13,84 USD | ||||
| Düsseldorf | 12,07 | 3.000 Stk | 12,24 | 3.000 Stk | 1765226810 8. Dec | 12,09 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 9,50 | 163 Stk | 12,84 | 400 Stk | 1765209978 8. Dec | 814 Stk | 11,29 CHF |
| Hamburg | 12,06 | 1.000 Stk | 12,24 | 1.000 Stk | 1765178172 8. Dec | 12,08 EUR | |
| München | 12,09 | 900 Stk | 12,22 | 900 Stk | 1765179163 8. Dec | 12,15 EUR | |
| Stuttgart | 12,10 | 10 Stk | 12,22 | 6.136 Stk | 1765227315 8. Dec | 15.022 Stk | 12,10 EUR |
| Gettex | 12,06 | 300 Stk | 12,26 | 300 Stk | 1765229563 8. Dec | 12.448 Stk | 12,26 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 12,06 | 2.100 Stk | 12,24 | 2.100 Stk | 1765227605 8. Dec | 3.006 Stk | 12,15 EUR | ges. 180.690 Stk |
Stammdaten
| Name | VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE0002PG6CA6 |
| WKN | A3CRL9 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 55 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 10.12. - 09.12. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |