Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF WKN: ETF201 ISIN: IE0005E8B9S4
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF • Kurs heute
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
| Eröffnung | 539,50 |
|---|---|
| Vortag | 540,15 |
| Tageshoch | 540,95 |
| Tagestief | 538,00 |
| 52W Hoch | 557,50 |
| 52W Tief | 435,48 |
Partner-News
Anzeige16:30 Uhr • Partner • Societe Generale
16:30 Uhr • Partner • WH Selfinvest
15:02 Uhr • Partner • Societe Generale
15:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
13:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
19:18 Uhr • Partner • Wallstreet Online
18:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 18:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF
19:18 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 1781773247 18. Jun | 465,10 GBP | |||||
| Societe Generale | 536,70 | 90 Stk | 542,10 | 90 Stk | 1781899169 21:59 | 539,40 EUR | |
| L&S Exchange | 538,10 | 93 Stk | 541,20 | 93 Stk | 1781899322 22:02 | 1 Stk | 539,65 EUR |
| Nasdaq OTC | 1781223000 12. Jun | 129 Stk | 605,87 USD | ||||
| Baader Bank | 538,10 | 93 Stk | 541,47 | 1781899204 22:00 | 539,78 EUR | ||
| Tradegate | 536,00 | 40 Stk | 543,50 | 40 Stk | 1781880448 16:47 | 1 Stk | 539,60 EUR |
| Lang & Schwarz | 538,10 | 93 Stk | 541,20 | 93 Stk | 1781899322 22:02 | 539,65 EUR | |
| London | 461,20 | 15 Stk | 475,00 | 15 Stk | 1781855844 09:57 | 1 Stk | 468,73 GBP |
| KAG Kurs | 1781654400 17. Jun | 611,51 USD | |||||
| Düsseldorf | 536,40 | 200 Stk | 542,70 | 200 Stk | 1781855018 09:43 | 539,50 EUR | |
| Hamburg | 534,70 | 40 Stk | 544,60 | 40 Stk | 1781849303 08:08 | 539,20 EUR | |
| München | 536,70 | 25 Stk | 542,10 | 25 Stk | 1781850893 08:34 | 538,20 EUR | |
| Stuttgart | 536,90 | 187 Stk | 542,20 | 185 Stk | 1781898324 21:45 | 536,90 EUR | |
| Gettex | 536,70 | 25 Stk | 542,20 | 25 Stk | 1781873233 14:47 | 4 Stk | 538,60 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 537,00 | 190 Stk | 542,40 | 190 Stk | 1781899205 22:00 | 539,70 EUR | ges. 136 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE0005E8B9S4 |
| WKN | ETF201 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 20.06. - 19.06. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |