Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF WKN: A40G12 ISIN: IE000OEF25S1
Kursdetails
| Eröffnung | 5,227 |
|---|---|
| Vortag | 5,227 |
| Tageshoch | 5,227 |
| Tagestief | 5,227 |
| 52W Hoch | 5,290 |
| 52W Tief | 4,093 |
Partner-News
Anzeige7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 15:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 7:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 18:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 6:45 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 9:48 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF
14.06.2025 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
03.05.2025 8:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
02.10.2024 18:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 1765411200 11. Dec | 5,229 EUR | |||||
| Societe Generale | 5,217 | 19.000 Stk | 5,234 | 19.000 Stk | 1765576722 12. Dec | 5,226 EUR | |
| L&S Exchange | 5,210 | 1.907 Stk | 5,243 | 1.907 Stk | 1765576845 12. Dec | 13.943 Stk | 5,227 EUR |
| Baader Bank | 5,205 | 1.922 Stk | 5,237 | 1.922 Stk | 1765575000 12. Dec | 5,221 EUR | |
| Tradegate | 5,207 | 4.100 Stk | 5,237 | 4.100 Stk | 1765574778 12. Dec | 46.035 Stk | 5,221 EUR |
| Lang & Schwarz | 5,210 | 19.195 Stk | 5,243 | 19.195 Stk | 1765616781 10:06 | 5,227 EUR | |
| London | 6,100 | 100 Stk | 8,200 | 1.175 Stk | 1765550742 12. Dec | 20.066 Stk | 6,168 USD |
| Berlin | 5,149 | 11.000 Stk | 5,360 | 11.000 Stk | 1765567805 12. Dec | 5,250 EUR | |
| KAG Kurs | 1765411200 11. Dec | 6,135 USD | |||||
| Düsseldorf | 5,211 | 20.000 Stk | 5,233 | 20.000 Stk | 1765572397 12. Dec | 5,211 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 4,850 | 3.000 Stk | 4,950 | 30.672 Stk | 1765541665 12. Dec | 30.500 Stk | 4,914 CHF |
| Hamburg | 5,205 | 4.000 Stk | 5,235 | 4.000 Stk | 1765523807 12. Dec | 5,251 EUR | |
| München | 5,212 | 2.000 Stk | 5,228 | 2.000 Stk | 1765524129 12. Dec | 5,245 EUR | |
| Gettex | 5,206 | 1.000 Stk | 5,238 | 1.000 Stk | 1765554479 12. Dec | 200 Stk | 5,233 EUR | ges. 110.744 Stk |
Stammdaten
| Name | Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE000OEF25S1 |
| WKN | A40G12 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 55 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 14.12. - 13.12. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |