iShares China Large Cap UCITS ETF WKN: A0DK6Z ISIN: IE00B02KXK85


|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | ISHARES CHINA LARGE C.U.E.USD D Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 95,69 |
---|---|
Vortag | 94,50 |
Tageshoch | 95,91 |
Tagestief | 95,07 |
52W Hoch | 101,78 |
52W Tief | 63,05 |
Partner-News
Anzeige18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
15:30 Uhr • Partner • BNP Paribas
15:25 Uhr • Partner • Societe Generale
15:25 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
13:32 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 20:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 15:50 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 15:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
AnzeigeGestern 9:35 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu iShares China Large Cap UCITS ETF
21.02.2025 19:48 Uhr • Partner • Wallstreet Online
11.02.2025 19:45 Uhr • Partner • Wallstreet Online
15.11.2024 10:51 Uhr • Partner • Wallstreet Online
21.07.2024 13:09 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 63,29 | 1.003 Stk | 63,39 | 255 Stk | 1753142400 22. Jul | 94,25 EUR | |
Societe Generale | 94,98 | 520 Stk | 95,43 | 520 Stk | 1753296100 20:41 | 95,21 EUR | |
L&S Exchange | 94,91 | 106 Stk | 95,64 | 106 Stk | 1753296422 20:47 | 692 Stk | 95,28 EUR |
Nasdaq OTC | 1752684387 16. Jul | 47 Stk | 107,02 USD | ||||
Euronext Amsterdam | 57,50 | 59,00 | 1753198526 22. Jul | 94,28 EUR | |||
Baader Bank | 95,03 | 95,38 | 1753296433 20:47 | 95,20 EUR | |||
SIX Swiss (USD) | 109,00 | 100 Stk | 119,64 | 110 Stk | 1753284991 17:36 | 464 Stk | 111,88 USD |
SIX Swiss (EUR) | 1748863957 2. Jun | 4.860 Stk | 87,86 EUR | ||||
Tradegate | 95,11 | 145 Stk | 95,55 | 200 Stk | 1753293458 19:57 | 4.126 Stk | 95,55 EUR |
Lang & Schwarz | 94,91 | 106 Stk | 95,64 | 106 Stk | 1753296422 20:47 | 95,28 EUR | |
London | 109,41 | 3.109 Stk | 114,03 | 3.109 Stk | 1753284141 17:22 | 3.877 Stk | 111,85 USD |
Berlin | 94,91 | 2.250 Stk | 95,62 | 2.250 Stk | 1753294083 20:08 | 95,27 EUR | |
KAG Kurs | 104,52 | 1753048800 21. Jul | 109,35 USD | ||||
Düsseldorf | 95,05 | 300 Stk | 95,47 | 300 Stk | 1753292776 19:46 | 95,03 EUR | |
Hamburg | 95,06 | 106 Stk | 95,41 | 105 Stk | 1753255451 09:24 | 95,16 EUR | |
München | 94,85 | 1 Stk | 95,81 | 1 Stk | 1753284385 17:26 | 95,25 EUR | |
Hannover | 95,06 | 106 Stk | 95,41 | 105 Stk | 1753254720 09:12 | 95,34 EUR | |
Stuttgart | 95,06 | 1.578 Stk | 95,47 | 1.572 Stk | 1753295425 20:30 | 95,04 EUR | |
BX Swiss | 88,79 | 1.368 Stk | 88,88 | 1.368 Stk | 1751990402 8. Jul | 27 Stk | 83,98 CHF |
Gettex | 95,04 | 250 Stk | 95,39 | 250 Stk | 1753296448 20:47 | 378 Stk | 95,33 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 95,04 | 280 Stk | 95,45 | 280 Stk | 1753296440 20:47 | 22 Stk | 95,25 EUR |
ges. 14.493 Stk |
Stammdaten
Name | iShares China Large Cap UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00B02KXK85 |
WKN | A0DK6Z |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 55 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 24.07. - 23.07. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |