ISHARES CHINA LARGE C.U.E.USD D WKN: A0DK6Z ISIN: IE00B02KXK85 Kürzel: FXC Forum: Fonds Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
74,80 EUR
-3,27 %-2,53
27. Mar, 22:33:04 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 2

Peugeot508,
20.12.2022 15:07
0
🤷🏻♂️

Trafel33,
02.05.2019 13:52
0
Wieso mein Chart vorhanden?
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | Aktien und Saunaclub alla Luci | ||
2 | Mullen Automotive Hauptdiskussion | -10,84 % | |
3 | Trading- und Aktien-Chat | ||
4 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | -1,39 % | |
5 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | -4,09 % | |
6 | First Republic Bank Hauptdiskussion | +14,41 % | |
7 | NEL ASA Hauptdiskussion | -0,58 % | |
8 | BioNTech Hauptdiskussion | -2,88 % | |
9 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -4,43 % | |
10 | Luokung für Investoren | ±0,00 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | Mullen Automotive Hauptdiskussion | -10,84 % | |
2 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | -1,39 % | |
3 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | -4,09 % | |
4 | First Republic Bank Hauptdiskussion | +13,10 % | |
5 | NEL ASA Hauptdiskussion | -0,58 % | |
6 | BioNTech Hauptdiskussion | -2,88 % | |
7 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -4,32 % | |
8 | Luokung für Investoren | ±0,00 % | |
9 | FuelCell Energy Hauptdiskussion | -4,19 % | |
10 | VONOVIA Hauptdiskussion | -0,65 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an FXC
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt