iShares EURO STOXX Small UCITS ETF WKN: A0DK61 ISIN: IE00B02KXM00
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
| Eröffnung | 48,26 |
|---|---|
| Vortag | 48,24 |
| Tageshoch | 48,69 |
| Tagestief | 48,26 |
| 52W Hoch | 48,54 |
| 52W Tief | 37,11 |
Partner-News
Anzeige18:08 Uhr • Partner • Clickout Media
16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
14:20 Uhr • Partner • BNP Paribas
14:00 Uhr • Partner • DZBank
13:53 Uhr • Partner • Clickout Media
Fonds-News
19:48 Uhr • Partner • Wallstreet Online
9:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 43,39 | 1.198 Stk | 43,52 | 2.312 Stk | 1766075764 18. Dec | 48,42 EUR | |
| Societe Generale | 48,42 | 2.000 Stk | 48,62 | 2.000 Stk | 1766180729 22:45 | 48,52 EUR | |
| L&S Exchange | 48,32 | 104 Stk | 48,85 | 104 Stk | 1766180899 22:48 | 48,59 EUR | |
| Nasdaq OTC | 1736989800 16. Jan | 44.560 Stk | 42,80 USD | ||||
| Baader Bank | 48,33 | 621 Stk | 48,72 | 621 Stk | 1766178004 22:00 | 48,52 EUR | |
| SIX Swiss (EUR) | 1746714786 8. May | 517 Stk | 44,79 EUR | ||||
| Tradegate | 48,44 | 900 Stk | 48,65 | 900 Stk | 1766179561 22:26 | 1.287 Stk | 48,55 EUR |
| Lang & Schwarz | 48,32 | 104 Stk | 48,85 | 104 Stk | 1766180898 22:48 | 48,59 EUR | |
| London | 42,60 | 42,61 | 1766166010 18:40 | 1.003 Stk | 42,60 GBP | ||
| Berlin | 48,25 | 7.080 Stk | 48,85 | 7.080 Stk | 1766174292 20:58 | 48,65 EUR | |
| KAG Kurs | 46,61 | 1765929600 17. Dec | 48,02 EUR | ||||
| Düsseldorf | 48,39 | 1.000 Stk | 48,66 | 1.000 Stk | 1766177236 21:47 | 48,46 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 45,19 | 2.328 Stk | 45,42 | 2.328 Stk | 1766162105 17:35 | 45,10 CHF | |
| Hamburg | 48,39 | 207 Stk | 48,65 | 206 Stk | 1766131457 09:04 | 48,29 EUR | |
| München | 48,44 | 3.097 Stk | 48,63 | 3.085 Stk | 1766127868 08:04 | 48,24 EUR | |
| Hannover | 48,39 | 207 Stk | 48,65 | 206 Stk | 1766128892 08:21 | 48,28 EUR | |
| Stuttgart | 48,44 | 3.097 Stk | 48,64 | 3.085 Stk | 1766177710 21:55 | 3.000 Stk | 48,45 EUR |
| BX Swiss | 45,28 | 1.501 Stk | 45,36 | 1.501 Stk | 1757955602 15. Sep | 245 Stk | 43,40 CHF |
| Gettex | 48,33 | 200 Stk | 48,72 | 200 Stk | 1766152041 14:47 | 282 Stk | 48,44 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 48,39 | 800 Stk | 48,66 | 800 Stk | 1766178006 22:00 | 48,52 EUR | ges. 50.894 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00B02KXM00 |
| WKN | A0DK61 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 55 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 20.12. - 19.12. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |