iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) WKN: A0HGV0 ISIN: IE00B0M62Q58
Die seitdem eingesetzte Entwicklung gibt mir recht, basta😎
In unsicheren, orientierungslosen Zeiten kaufen!!!!!
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF - USD DIS Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 98,40 |
|---|---|
| Vortag | 98,81 |
| Tageshoch | 98,40 |
| Tagestief | 98,40 |
| 52W Hoch | 99,32 |
| 52W Tief | 79,17 |
Partner-News
AnzeigeGestern 17:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:31 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:30 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Fonds-News
Gestern 18:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 17:03 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 15:00 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 11:00 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 8:49 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)
3. Feb 7:30 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 65,42 | 13.064 Stk | 65,46 | 232 Stk | 1777334400 28. Apr | 83,90 EUR | |
| Societe Generale | 83,73 | 1.100 Stk | 83,79 | 1.100 Stk | 1777497280 29. Apr | 83,76 EUR | |
| L&S Exchange | 83,79 | 149 Stk | 83,98 | 149 Stk | 1777496460 29. Apr | 1.463 Stk | 83,89 EUR |
| Nasdaq OTC | 1777497600 29. Apr | 500 Stk | 98,40 USD | ||||
| Baader Bank | 83,98 | 84,27 | 1777494572 29. Apr | 1.269 Stk | 84,13 EUR | ||
| SIX Swiss (USD) | 91,00 | 300 Stk | 99,80 | 200 Stk | 1777472510 29. Apr | 234 Stk | 98,26 USD |
| Tradegate | 84,01 | 1.200 Stk | 84,18 | 1.200 Stk | 1777494315 29. Apr | 7.773 Stk | 84,18 EUR |
| Lang & Schwarz | 83,79 | 149 Stk | 83,98 | 149 Stk | 1777496460 29. Apr | 9 Stk | 83,89 EUR |
| London | 90,00 | 167 Stk | 100,00 | 1.729 Stk | 1777483042 29. Apr | 1.316 Stk | 98,20 USD |
| KAG Kurs | 65,65 | 1777248000 27. Apr | 98,95 USD | ||||
| Düsseldorf | 84,04 | 300 Stk | 84,35 | 300 Stk | 1777492048 29. Apr | 114 Stk | 84,02 EUR |
| Hamburg | 84,03 | 119 Stk | 84,08 | 119 Stk | 1777446670 29. Apr | 84,17 EUR | |
| München | 84,13 | 1.200 Stk | 84,30 | 1.200 Stk | 1777453309 29. Apr | 4 Stk | 84,12 EUR |
| Hannover | 84,03 | 119 Stk | 84,08 | 119 Stk | 1777443874 29. Apr | 84,31 EUR | |
| Stuttgart | 84,11 | 4.162 Stk | 84,13 | 4.161 Stk | 1777492510 29. Apr | 252 Stk | 84,04 EUR |
| BX Swiss | 77,59 | 1.553 Stk | 77,64 | 1.553 Stk | 1775836802 10. Apr | 20 Stk | 75,49 CHF |
| Gettex | 83,98 | 2.000 Stk | 84,22 | 2.000 Stk | 1777477290 29. Apr | 337 Stk | 83,89 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 84,13 | 297 Stk | 84,44 | 296 Stk | 1777493100 29. Apr | 479 Stk | 84,28 EUR | ges. 13.770 Stk |
Stammdaten
| Name | iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00B0M62Q58 |
| WKN | A0HGV0 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |