PortfolioPlus
Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF WKN: A0LGQA ISIN: IE00B1FZS806
Kurs zum iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
| Eröffnung | 181,68 |
|---|---|
| Vortag | 181,68 |
| Tageshoch | 181,68 |
| Tagestief | 181,68 |
| 52W Hoch | 191,47 |
| 52W Tief | 181,46 |
Partner-News
Anzeige15:02 Uhr • Partner • Societe Generale
7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:31 Uhr • Partner • Societe Generale
Blogbeiträge
Fonds-News
Gestern 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 187,16 | 85 Stk | 187,36 | 2.008 Stk | 1787184000 20. Aug | 181,84 EUR | |
| Societe Generale | 181,56 | 771 Stk | 181,94 | 769 Stk | 1787326907 21. Aug | 181,75 EUR | |
| L&S Exchange | 179,92 | 387 Stk | 183,43 | 387 Stk | 1787345958 21. Aug | 181,68 EUR | |
| Baader Bank | 180,82 | 182,63 | 1787342502 21. Aug | 181,73 EUR | |||
| Tradegate | 180,47 | 180 Stk | 182,94 | 180 Stk | 1787343919 21. Aug | 182 Stk | 181,71 EUR |
| Lang & Schwarz | 179,92 | 389 Stk | 183,43 | 389 Stk | 1787396143 12:55 | 181,68 EUR | |
| London | 155,72 | 155,74 | 1787330392 21. Aug | 155,73 GBP | |||
| KAG Kurs | 221,39 | 1787184000 20. Aug | 181,97 EUR | ||||
| Düsseldorf | 180,80 | 200 Stk | 182,64 | 200 Stk | 1787341563 21. Aug | 180,80 EUR | |
| Hamburg | 180,92 | 83 Stk | 182,56 | 83 Stk | 1787293050 21. Aug | 181,28 EUR | |
| München | 180,47 | 180 Stk | 182,94 | 180 Stk | 1787296502 21. Aug | 181,95 EUR | |
| Hannover | 180,92 | 83 Stk | 182,56 | 83 Stk | 1787292669 21. Aug | 181,00 EUR | |
| Stuttgart | 180,89 | 830 Stk | 182,52 | 822 Stk | 1787342121 21. Aug | 180,87 EUR | |
| BX Swiss | 170,06 | 673 Stk | 170,51 | 673 Stk | 1777562998 30. Apr | 170,10 CHF | |
| Gettex | 181,12 | 130 Stk | 182,33 | 130 Stk | 1787323667 21. Aug | 70 Stk | 181,91 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 179,92 | 139 Stk | 183,43 | 136 Stk | 1787342472 21. Aug | 181,68 EUR | ges. 252 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00B1FZS806 |
| WKN | A0LGQA |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 23.08. - 22.08. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |