Wolfram-Superzyklus:
China kontrolliert 82 % – dieser Explorer könnte Amerikas Antwort sein
Anzeige
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF WKN: A1C5E9 ISIN: IE00B3ZW0K18
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
| Eröffnung | 151,47 |
|---|---|
| Vortag | 151,54 |
| Tageshoch | 151,81 |
| Tagestief | 151,41 |
| 52W Hoch | 151,81 |
| 52W Tief | 116,65 |
Partner-News
Anzeige9:45 Uhr • Partner • Societe Generale
8:58 Uhr • Partner • Societe Generale
6:45 Uhr • Partner • BNP Paribas
6:35 Uhr • Partner • BNP Paribas
6:35 Uhr • Partner • BNP Paribas
Fonds-News
Gestern 23:36 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 20:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 106,69 | 745 Stk | 106,75 | 745 Stk | 1778081752 6. May | 151,01 EUR | |
| Societe Generale | 151,70 | 1.300 Stk | 151,83 | 1.300 Stk | 1778138860 09:27 | 151,77 EUR | |
| L&S Exchange | 151,64 | 662 Stk | 151,70 | 662 Stk | 1778137524 09:05 | 151,67 EUR | |
| Nasdaq OTC | 1776260852 15. Apr | 597 Stk | 169,00 USD | ||||
| Baader Bank | 151,25 | 151,74 | 1778098918 6. May | 760 Stk | 151,49 EUR | ||
| SIX Swiss (EUR) | 151,62 | 366 Stk | 151,68 | 1.000 Stk | 1778075450 6. May | 6.227 Stk | 150,34 EUR |
| Tradegate | 151,51 | 200 Stk | 151,76 | 200 Stk | 1778134120 08:08 | 37 Stk | 151,64 EUR |
| Lang & Schwarz | 151,64 | 662 Stk | 151,70 | 662 Stk | 1778137524 09:05 | 151,67 EUR | |
| London | 140,50 | 56 Stk | 151,12 | 1778085572 6. May | 17.189 Stk | 151,11 EUR | |
| KAG Kurs | 99,01 | 1777939200 5. May | 149,33 EUR | ||||
| Düsseldorf | 151,47 | 200 Stk | 151,69 | 200 Stk | 1778096802 6. May | 151,33 EUR | |
| Hamburg | 151,76 | 165 Stk | 151,80 | 165 Stk | 1778138280 09:18 | 151,75 EUR | |
| München | 151,62 | 400 Stk | 151,85 | 400 Stk | 1778138103 09:15 | 151,86 EUR | |
| Hannover | 151,51 | 151,69 | 1778051842 6. May | 149,76 EUR | |||
| Stuttgart | 151,80 | 989 Stk | 151,80 | 989 Stk | 1778139031 09:30 | 151,66 EUR | |
| BX Swiss | 138,69 | 112 Stk | 138,93 | 112 Stk | 1777562999 30. Apr | 135,27 CHF | |
| Gettex | 151,71 | 1.089 Stk | 151,84 | 1.087 Stk | 1778138222 09:17 | 151,80 EUR | |
| Quotrix Düsseldorf | 151,57 | 180 Stk | 151,74 | 180 Stk | 1778136516 08:48 | 151,65 EUR | |
| Wien | 151,04 | 151,08 | 1778082600 6. May | 2 Stk | 151,08 EUR | ges. 24.812 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00B3ZW0K18 |
| WKN | A1C5E9 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 08.05. - 07.05. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |