iShares III PLC – iShares Core EO Govt Bond UCITS ETF WKN: A0RL83 ISIN: IE00B4WXJJ64
iShares III PLC – iShares Core EO Govt Bond UCITS ETF • Kurs heute
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
| Eröffnung | 110,35 |
|---|---|
| Vortag | 110,53 |
| Tageshoch | 110,71 |
| Tagestief | 110,13 |
| 52W Hoch | 114,66 |
| 52W Tief | 108,02 |
Partner-News
Anzeige15:32 Uhr • Partner • Societe Generale
15:31 Uhr • Partner • Societe Generale
14:20 Uhr • Partner • BNP Paribas
14:15 Uhr • Partner • onemarkets Blog
13:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
14:15 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 16:16 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 13:00 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu iShares III PLC – iShares Core EO Govt Bond UCITS ETF
21.04.2025 15:06 Uhr • Partner • Wallstreet Online
24.12.2023 7:05 Uhr • Partner • Aktienwelt360
21.12.2022 10:26 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 109,41 | 1.826 Stk | 109,46 | 2.006 Stk | 1764952567 5. Dec | 110,55 EUR | |
| Societe Generale | 110,12 | 908 Stk | 110,16 | 907 Stk | 1765208077 16:34 | 110,14 EUR | |
| L&S Exchange | 110,12 | 45 Stk | 110,17 | 45 Stk | 1765208255 16:37 | 323 Stk | 110,14 EUR |
| Nasdaq OTC | 1761836210 30. Oct | 200 Stk | 97,78 USD | ||||
| Baader Bank | 110,12 | 110,16 | 1765207562 16:26 | 110,14 EUR | |||
| SIX Swiss (EUR) | 110,09 | 2.110 Stk | 110,19 | 1.911 Stk | 1765205117 15:45 | 920 Stk | 110,31 EUR |
| Tradegate | 110,12 | 520 Stk | 110,16 | 560 Stk | 1765205131 15:45 | 4.685 Stk | 110,27 EUR |
| Lang & Schwarz | 110,12 | 45 Stk | 110,17 | 45 Stk | 1765208255 16:37 | 110,14 EUR | |
| London | 96,14 | 825 Stk | 96,21 | 825 Stk | 1765192689 12:18 | 48 Stk | 96,41 GBP |
| Berlin | 109,99 | 7.350 Stk | 110,29 | 7.350 Stk | 1765204805 15:40 | 110,32 EUR | |
| KAG Kurs | 128,68 | 1764806400 4. Dec | 110,66 EUR | ||||
| Düsseldorf | 110,12 | 700 Stk | 110,16 | 700 Stk | 1765207050 16:17 | 110,13 EUR | |
| Hamburg | 110,14 | 227 Stk | 110,14 | 227 Stk | 1765182395 09:26 | 110,41 EUR | |
| München | 110,12 | 910 Stk | 110,16 | 910 Stk | 1765186350 10:32 | 110,41 EUR | |
| Hannover | 110,14 | 227 Stk | 110,14 | 227 Stk | 1765182106 09:21 | 110,43 EUR | |
| Stuttgart | 110,14 | 2.724 Stk | 110,14 | 2.724 Stk | 1765206906 16:15 | 346 Stk | 110,13 EUR |
| BX Swiss | 103,47 | 459 Stk | 103,54 | 459 Stk | 1762880401 11. Nov | 15 Stk | 103,37 CHF |
| Gettex | 110,14 | 910 Stk | 110,17 | 910 Stk | 1765207377 16:22 | 1.411 Stk | 110,16 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 110,13 | 700 Stk | 110,16 | 700 Stk | 1765208283 16:38 | 246 Stk | 110,14 EUR | ges. 8.194 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | iShares III PLC – iShares Core EO Govt Bond UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00B4WXJJ64 |
| WKN | A0RL83 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 55 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 09.12. - 08.12. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |