iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF WKN: A0YEDK ISIN: IE00B53L4350
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES DOW JONES IND.AVERAGE UCITS ETF Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 495,63 |
|---|---|
| Vortag | 497,53 |
| Tageshoch | 501,70 |
| Tagestief | 494,90 |
| 52W Hoch | 521,30 |
| 52W Tief | 397,95 |
Partner-News
Anzeige18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
15:28 Uhr • Partner • Societe Generale
15:24 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
18:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
6:45 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 9:48 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 9:47 Uhr • Meldungen • EQS News
Dienstag 14:15 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
07.11.2024 19:39 Uhr • Partner • Wallstreet Online
07.11.2024 6:18 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 425,65 | 25 Stk | 425,90 | 24 Stk | 1765384551 10. Dec | 497,05 EUR | |
| Societe Generale | 500,80 | 390 Stk | 501,30 | 390 Stk | 1765475218 18:46 | 501,05 EUR | |
| L&S Exchange | 500,60 | 50 Stk | 501,10 | 50 Stk | 1765475267 18:47 | 183 Stk | 500,85 EUR |
| Nasdaq OTC | 1765415400 02:10 | 2.263 Stk | 579,52 USD | ||||
| Baader Bank | 500,69 | 501,38 | 1765475221 18:47 | 501,03 EUR | |||
| SIX Swiss (USD) | 555,00 | 18 Stk | 590,50 | 181 Stk | 1765468803 17:00 | 236 Stk | 587,90 USD |
| Tradegate | 500,60 | 100 Stk | 501,20 | 100 Stk | 1765474164 18:29 | 1.169 Stk | 501,60 EUR |
| Lang & Schwarz | 500,70 | 50 Stk | 501,10 | 50 Stk | 1765475223 18:47 | 19 Stk | 500,90 EUR |
| London | 490,00 | 110 Stk | 700,00 | 4 Stk | 1765470596 17:29 | 956 Stk | 587,62 USD |
| Berlin | 501,30 | 100 Stk | 501,90 | 100 Stk | 1765438099 08:28 | 495,10 EUR | |
| KAG Kurs | 406,57 | 1765238400 9. Dec | 575,59 USD | ||||
| Düsseldorf | 501,30 | 200 Stk | 501,90 | 200 Stk | 1765470387 17:26 | 500,30 EUR | |
| Hamburg | 501,30 | 20 Stk | 501,90 | 20 Stk | 1765440778 09:12 | 495,10 EUR | |
| München | 501,30 | 100 Stk | 501,90 | 100 Stk | 1765438087 08:28 | 495,10 EUR | |
| Hannover | 501,30 | 20 Stk | 501,90 | 20 Stk | 1765437022 08:10 | 495,00 EUR | |
| Stuttgart | 501,40 | 300 Stk | 501,90 | 299 Stk | 1765474211 18:30 | 5 Stk | 501,20 EUR |
| BX Swiss | 466,89 | 116 Stk | 467,26 | 116 Stk | 1765299602 9. Dec | 4 Stk | 467,71 CHF |
| Gettex | 501,30 | 100 Stk | 501,90 | 100 Stk | 1765473444 18:17 | 33 Stk | 500,80 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 500,70 | 150 Stk | 501,20 | 150 Stk | 1765475268 18:47 | 500,95 EUR | ges. 4.868 Stk |
Stammdaten
| Name | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00B53L4350 |
| WKN | A0YEDK |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 55 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 12.12. - 11.12. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |