SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF WKN: A1JKSU ISIN: IE00B6YX5M31
Kurs zum SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
G
Gast-754770800,
SPDR BL.BARCLAYS E…
Hauptdiskussion, 10.11.2023 10:04 Uhr
Ist hier jemand investiert? Ich oute mich mal dazu. Bislang nur eine kleine Charge. Wenn er gut läuft, werde ich ihn wohl nicht erhöhen, sondern einfach als kleine Beimischung im Depot beibehalten. Sollte es lukrative Dips in der Zukunft geben, werde ich ggf. zukaufen.
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR BL.BARCLAYS EURO HIGH Y.B.UE EUR Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 52,25 |
|---|---|
| Vortag | 52,25 |
| Tageshoch | 52,25 |
| Tagestief | 52,25 |
| 52W Hoch | 53,48 |
| 52W Tief | 49,15 |
Partner-News
Anzeige14:08 Uhr • Partner • Clickout Media
13:58 Uhr • Partner • Clickout Media
10:45 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 22:30 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 19:15 Uhr • Partner • Clickout Media
Fonds-News
Gestern 19:48 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 9:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
19.09.2024 17:24 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 51,33 | 767 Stk | 51,38 | 12.684 Stk | 1766016000 18. Dec | 52,22 EUR | |
| Societe Generale | 52,22 | 1.436 Stk | 52,27 | 1.434 Stk | 1766161516 19. Dec | 52,25 EUR | |
| L&S Exchange | 52,08 | 135 Stk | 52,41 | 135 Stk | 1766181601 19. Dec | 15 Stk | 52,25 EUR |
| Baader Bank | 52,12 | 52,38 | 1766178002 19. Dec | 52,25 EUR | |||
| SIX Swiss (EUR) | 1761565060 27. Oct | 287 Stk | 51,97 EUR | ||||
| Tradegate | 52,11 | 600 Stk | 52,39 | 600 Stk | 1766179563 19. Dec | 393 Stk | 52,25 EUR |
| Lang & Schwarz | 52,08 | 134 Stk | 52,41 | 134 Stk | 1766231917 12:58 | 52,25 EUR | |
| London | 52,07 | 252 Stk | 52,44 | 2.500 Stk | 1766044806 18. Dec | 1 Stk | 52,20 EUR |
| Berlin | 51,91 | 7.380 Stk | 52,59 | 7.380 Stk | 1766174106 19. Dec | 52,25 EUR | |
| KAG Kurs | 55,56 | 1766016000 18. Dec | 52,01 EUR | ||||
| Düsseldorf | 52,11 | 1.000 Stk | 52,38 | 1.000 Stk | 1766177244 19. Dec | 52,15 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 48,41 | 7.132 Stk | 51,00 | 20 Stk | 1766162046 19. Dec | 48,63 CHF | |
| Hamburg | 52,16 | 192 Stk | 52,33 | 192 Stk | 1766131461 19. Dec | 52,09 EUR | |
| München | 52,16 | 400 Stk | 52,33 | 400 Stk | 1766128268 19. Dec | 52,19 EUR | |
| Hannover | 52,16 | 192 Stk | 52,33 | 192 Stk | 1766128902 19. Dec | 52,11 EUR | |
| Stuttgart | 52,11 | 2.879 Stk | 52,39 | 2.864 Stk | 1766177705 19. Dec | 52,13 EUR | |
| Gettex | 52,12 | 150 Stk | 52,38 | 150 Stk | 1766152021 19. Dec | 87 Stk | 52,24 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 52,11 | 700 Stk | 52,38 | 700 Stk | 1766178002 19. Dec | 52,25 EUR | ges. 783 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00B6YX5M31 |
| WKN | A1JKSU |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 55 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 21.12. - 20.12. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |