iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc WKN: A2JMGE ISIN: IE00BG0J4C88

Was.meint.ihr ist hier drin an kurswert
Dieser und der semicon Etf sind förmliche Money Print Maschinen die letzte. 2 Jahre gewesen. Hab da soviel Kohle mit gemacht.



|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | ISHARES DIGITAL SECURITY U.E.USD A Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 8,274 |
---|---|
Vortag | 8,257 |
Tageshoch | 8,338 |
Tagestief | 8,262 |
52W Hoch | 9,552 |
52W Tief | 6,609 |
Partner-News
Anzeige9:46 Uhr • Partner • Societe Generale
8:44 Uhr • Partner • Societe Generale
6:44 Uhr • Partner • DZBank
6:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
7:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 13:21 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 11:42 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Dienstag 19:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Dienstag 18:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc
11.01.2025 4:05 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 8,326 | 8,337 | 1747903916 10:51 | 35 Stk | 8,331 EUR | ||
Quotrix Düsseldorf | 8,327 | 350 Stk | 8,335 | 350 Stk | 1747903915 10:51 | 175 Stk | 8,331 EUR |
Lang & Schwarz | 8,326 | 3.042 Stk | 8,330 | 3.042 Stk | 1747903911 10:51 | 8,328 EUR | |
L&S Exchange | 8,326 | 3.042 Stk | 8,330 | 3.042 Stk | 1747903911 10:51 | 3.464 Stk | 8,328 EUR |
Societe Generale | 8,280 | 36.000 Stk | 8,391 | 35.000 Stk | 1747903710 10:48 | 8,336 EUR | |
Gettex | 8,326 | 12.500 Stk | 8,339 | 12.500 Stk | 1747903620 10:47 | 342 Stk | 8,336 EUR |
Tradegate | 8,327 | 11.200 Stk | 8,336 | 4.400 Stk | 1747903384 10:43 | 11.732 Stk | 8,330 EUR |
Stuttgart | 8,324 | 12.014 Stk | 8,336 | 35.989 Stk | 1747902668 10:31 | 70 Stk | 8,323 EUR |
Berlin | 8,293 | 116 Tsd. Stk | 8,368 | 103 Tsd. Stk | 1747902005 10:20 | 8,318 EUR | |
Düsseldorf | 8,324 | 7.000 Stk | 8,337 | 7.000 Stk | 1747901831 10:17 | 8,313 EUR | |
Hamburg | 8,323 | 3.004 Stk | 8,337 | 2.999 Stk | 1747901293 10:08 | 8,316 EUR | |
London | 9,413 | 4.578 Stk | 9,431 | 4.569 Stk | 1747900638 09:57 | 9.830 Stk | 9,429 USD |
Hannover | 8,323 | 3.004 Stk | 8,337 | 2.999 Stk | 1747899304 09:35 | 8,322 EUR | |
SIX Swiss (USD) | 9,407 | 21.135 Stk | 9,437 | 21.135 Stk | 1747897298 09:01 | 170 Stk | 9,400 USD |
Xetra | 7,347 | 146 Stk | 7,362 | 186 Stk | 1747841769 21. May | 8,395 EUR | |
Euronext Amsterdam | 1747841719 21. May | 2.395 Stk | 8,395 EUR | ||||
KAG Kurs | 7,297 | 1747692000 20. May | 9,518 USD | ||||
BX Swiss | 7,778 | 3.852 Stk | 7,801 | 3.852 Stk | 1747065601 12. May | 660 Stk | 7,967 CHF |
Nasdaq OTC | 1747062087 12. May | 1.595 Stk | 9,388 USD | ||||
SIX Swiss (EUR) | 1744721448 15. Apr | 3.500 Stk | 7,355 EUR | ||||
ges. 33.968 Stk |
Stammdaten
Name | iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00BG0J4C88 |
WKN | A2JMGE |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 55 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 23.05. - 22.05. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |