MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Class 1D WKN: A1W9KC ISIN: IE00BGQYRQ28
Kurs zum MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Class 1D
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
| Eröffnung | 39,90 |
|---|---|
| Vortag | 39,89 |
| Tageshoch | 39,90 |
| Tagestief | 39,90 |
| 52W Hoch | 46,96 |
| 52W Tief | 38,40 |
Partner-News
Anzeige7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 15:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 7:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 18:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 6:45 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 9:48 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 38,44 | 4.646 Stk | 38,50 | 2.065 Stk | 1765411200 11. Dec | 39,43 EUR | |
| Societe Generale | 39,81 | 500 Stk | 40,03 | 490 Stk | 1765577335 12. Dec | 39,92 EUR | |
| L&S Exchange | 39,73 | 127 Stk | 40,05 | 127 Stk | 1765576798 12. Dec | 25 Stk | 39,89 EUR |
| Baader Bank | 39,73 | 40,16 | 1765574954 12. Dec | 106 Stk | 39,95 EUR | ||
| Tradegate | 39,77 | 600 Stk | 40,16 | 600 Stk | 1765574763 12. Dec | 305 Stk | 39,95 EUR |
| Lang & Schwarz | 39,68 | 126 Stk | 40,11 | 126 Stk | 1765613014 09:03 | 39,90 EUR | |
| London | 46,42 | 1.512 Stk | 46,83 | 1.512 Stk | 1765549666 12. Dec | 3.688 Stk | 46,46 USD |
| Berlin | 39,64 | 8.000 Stk | 40,27 | 8.000 Stk | 1765569310 12. Dec | 39,90 EUR | |
| KAG Kurs | 42,53 | 1765411200 11. Dec | 46,40 USD | ||||
| Düsseldorf | 39,78 | 1.000 Stk | 40,13 | 1.000 Stk | 1765572397 12. Dec | 39,78 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 36,72 | 1.806 Stk | 37,32 | 1.806 Stk | 1765549665 12. Dec | 1.055 Stk | 36,97 CHF |
| Hamburg | 39,76 | 270 Stk | 40,15 | 260 Stk | 1765523829 12. Dec | 39,48 EUR | |
| München | 39,81 | 600 Stk | 40,10 | 600 Stk | 1765523512 12. Dec | 39,53 EUR | |
| Stuttgart | 39,83 | 3.767 Stk | 39,87 | 3.763 Stk | 1765572921 12. Dec | 39,84 EUR | |
| BX Swiss | 36,97 | 777 Stk | 37,09 | 777 Stk | 1765470597 11. Dec | 36,90 CHF | |
| Gettex | 39,72 | 200 Stk | 40,16 | 200 Stk | 1765547846 12. Dec | 189 Stk | 39,73 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 39,78 | 700 Stk | 40,13 | 700 Stk | 1765573355 12. Dec | 39,95 EUR | ges. 5.368 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Class 1D |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00BGQYRQ28 |
| WKN | A1W9KC |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 55 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 14.12. - 13.12. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |