SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF WKN: A1XFN1 ISIN: IE00BJ38QD84
der russel 2000 wird den s&p500 im jahr 2025 outperformen schreibt das euch hinter die ohren😎
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Russell 2000 |
Kursdetails
| Eröffnung | 63,68 |
|---|---|
| Vortag | 63,68 |
| Tageshoch | 64,04 |
| Tagestief | 63,22 |
| 52W Hoch | 66,23 |
| 52W Tief | 44,45 |
Partner-News
Anzeige18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
15:28 Uhr • Partner • Societe Generale
15:24 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
18:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
6:45 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 9:48 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 9:47 Uhr • Meldungen • EQS News
Dienstag 14:15 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
07.11.2024 6:18 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 52,99 | 1.297 Stk | 53,03 | 1.344 Stk | 1765384566 10. Dec | 63,26 EUR | |
| Societe Generale | 63,99 | 310 Stk | 64,07 | 310 Stk | 1765474910 18:41 | 64,03 EUR | |
| L&S Exchange | 63,95 | 393 Stk | 64,00 | 393 Stk | 1765475265 18:47 | 1.094 Stk | 63,98 EUR |
| Nasdaq OTC | 1765474124 18:28 | 2.879 Stk | 75,12 USD | ||||
| Baader Bank | 63,95 | 64,01 | 1765475262 18:47 | 2.401 Stk | 63,98 EUR | ||
| SIX Swiss (USD) | 1765459602 14:26 | 3.010 Stk | 74,49 USD | ||||
| SIX Swiss (EUR) | 1761754476 29. Oct | 85 Stk | 62,72 EUR | ||||
| Tradegate | 63,95 | 600 Stk | 64,01 | 600 Stk | 1765474485 18:34 | 6.907 Stk | 64,05 EUR |
| SIX Swiss (GBP) | 1760686460 17. Oct | 400 Stk | 52,25 GBP | ||||
| Lang & Schwarz | 63,97 | 393 Stk | 64,01 | 393 Stk | 1765475223 18:47 | 2.541 Stk | 63,99 EUR |
| London | 72,50 | 10 Stk | 78,50 | 20 Stk | 1765471081 17:38 | 29.322 Stk | 74,95 USD |
| Berlin | 63,84 | 4.880 Stk | 64,18 | 4.880 Stk | 1765473670 18:21 | 63,96 EUR | |
| KAG Kurs | 57,29 | 1765238400 9. Dec | 73,36 USD | ||||
| Düsseldorf | 63,99 | 2.000 Stk | 64,05 | 2.000 Stk | 1765470363 17:26 | 63,66 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 51,00 | 70 Stk | 59,80 | 150 Stk | 1765470180 17:23 | 1.585 Stk | 59,44 CHF |
| Hamburg | 63,97 | 200 Stk | 64,03 | 200 Stk | 1765437053 08:10 | 63,36 EUR | |
| Stuttgart | 63,99 | 2.345 Stk | 64,05 | 2.342 Stk | 1765474204 18:30 | 9.165 Stk | 63,97 EUR |
| Gettex | 63,96 | 350 Stk | 64,02 | 350 Stk | 1765475221 18:47 | 1.704 Stk | 64,02 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 63,95 | 1.180 Stk | 64,01 | 1.180 Stk | 1765475262 18:47 | 63,98 EUR | ges. 61.093 Stk |
Stammdaten
| Name | SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00BJ38QD84 |
| WKN | A1XFN1 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 55 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 12.12. - 11.12. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |