Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF WKN: A2PLTB ISIN: IE00BK5BR626
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF • Kurs heute
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
T
TTT44,
high divi vanguard…
, 11.11.2024 11:00 Uhr
Bin dabei und hoffe auf eine gute Performance
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | high divi vanguard all world |
Kursdetails
| Eröffnung | 77,63 |
|---|---|
| Vortag | 77,56 |
| Tageshoch | 77,93 |
| Tagestief | 77,43 |
| 52W Hoch | 78,28 |
| 52W Tief | 61,42 |
Partner-News
AnzeigeGestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:38 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 17:15 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Fonds-News
Gestern 14:15 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 8:57 Uhr • Meldungen • EQS News
Montag 18:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Montag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF
10.02.2024 8:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 62,61 | 223 Stk | 62,72 | 2.500 Stk | 1765298160 9. Dec | 78,22 EUR | |
| Societe Generale | 77,31 | 2.500 Stk | 77,55 | 2.500 Stk | 1765317616 9. Dec | 77,43 EUR | |
| L&S Exchange | 77,49 | 13 Stk | 77,80 | 13 Stk | 1765317551 9. Dec | 1.889 Stk | 77,65 EUR |
| Nasdaq OTC | 1764686707 2. Dec | 718 Stk | 89,65 USD | ||||
| Baader Bank | 77,45 | 77,84 | 1765315653 9. Dec | 45 Stk | 77,64 EUR | ||
| Tradegate | 77,41 | 400 Stk | 77,68 | 400 Stk | 1765315567 9. Dec | 3.590 Stk | 77,61 EUR |
| Lang & Schwarz | 77,49 | 13 Stk | 77,80 | 13 Stk | 1765317551 9. Dec | 357 Stk | 77,65 EUR |
| London | 79,00 | 250 Stk | 97,00 | 1.080 Stk | 1765238400 9. Dec | 90,77 USD | |
| Berlin | 77,07 | 2.100 Stk | 78,14 | 2.100 Stk | 1765310286 9. Dec | 77,66 EUR | |
| KAG Kurs | 64,24 | 64,24 | 1765152000 8. Dec | 90,26 USD | |||
| Düsseldorf | 77,42 | 1.000 Stk | 77,72 | 1.000 Stk | 1765313213 9. Dec | 77,48 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 68,00 | 100 Stk | 73,05 | 1.440 Stk | 1765297095 9. Dec | 152 Stk | 72,87 CHF |
| Hamburg | 77,45 | 400 Stk | 77,72 | 400 Stk | 1765264012 9. Dec | 77,78 EUR | |
| München | 77,52 | 200 Stk | 77,77 | 200 Stk | 1765264516 9. Dec | 77,94 EUR | |
| Stuttgart | 77,46 | 1.937 Stk | 77,71 | 1.931 Stk | 1765313709 9. Dec | 200 Stk | 77,45 EUR |
| Gettex | 77,47 | 200 Stk | 77,85 | 200 Stk | 1765316837 9. Dec | 1.871 Stk | 77,83 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 77,41 | 980 Stk | 77,71 | 980 Stk | 1765314117 9. Dec | 182 Stk | 77,56 EUR | ges. 9.004 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00BK5BR626 |
| WKN | A2PLTB |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 55 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 11.12. - 10.12. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |