Sondermeldung am Sonntag:
Morgen früh! – Zeitvorteil und Frühaufsteher-Bonus?
Anzeige
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF WKN: A114UD ISIN: IE00BLSNMW37 Kürzel: BUYB
Kurs zum Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 42,35 |
---|---|
Vortag | 42,35 |
Tageshoch | 42,35 |
Tagestief | 42,35 |
52W Hoch | 43,37 |
52W Tief | 37,36 |
Anzeige
Anzeige
IG EUROPE
Meldungen
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 42,50 | 3 Stk | 42,65 | 2.500 Stk | 1696001780 29. Sep | 359 Stk | 42,55 EUR |
Societe Generale | 42,28 | 500 Tsd. Stk | 42,44 | 500 Tsd. Stk | 1696021190 29. Sep | 42,36 EUR | |
L&S Exchange | 42,06 | 59 Stk | 42,63 | 59 Stk | 1696021186 29. Sep | 42,35 EUR | |
Baader Bank | 42,12 | 42,59 | 1696017500 29. Sep | 42,36 EUR | |||
Euronext Paris | 28,19 | 3.900 Stk | 28,30 | 3.900 Stk | 1695916500 28. Sep | 42,68 EUR | |
SIX Swiss (USD) | 44,98 | 2.377 Stk | 45,13 | 5.484 Stk | 1696001752 29. Sep | 44,91 USD | |
Tradegate | 42,28 | 1.200 Stk | 42,45 | 1.200 Stk | 1696019163 29. Sep | 218 Stk | 42,34 EUR |
Lang & Schwarz | 41,88 | 590 Stk | 42,82 | 590 Stk | 1696071637 30. Sep | 42,35 EUR | |
TTMzero RT | 1696017676 29. Sep | 42,36 EUR | |||||
London | 44,27 | 98.712 Stk | 45,92 | 98.712 Stk | 1696001724 29. Sep | 45,06 USD | |
Berlin | 41,85 | 4.560 Stk | 42,82 | 4.560 Stk | 1696016892 29. Sep | 42,35 EUR | |
Düsseldorf | 42,13 | 12.000 Stk | 42,60 | 12.000 Stk | 1696016771 29. Sep | 42,26 EUR | |
München | 41,28 | 121 Stk | 43,40 | 115 Stk | 1695971738 29. Sep | 42,66 EUR | |
Stuttgart | 42,26 | 3.550 Stk | 42,42 | 3.537 Stk | 1696017349 29. Sep | 42,24 EUR | |
BX Swiss | 41,12 | 2.537 Stk | 41,28 | 2.537 Stk | 1683105290 3. May | 42,75 CHF | |
Gettex | 42,13 | 300 Stk | 42,60 | 300 Stk | 1696016831 29. Sep | 30 Stk | 42,56 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 42,27 | 1.800 Stk | 42,43 | 1.800 Stk | 1696017600 29. Sep | 42,35 EUR | ges. 607 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00BLSNMW37 |
WKN | A114UD |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 53 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 02.10. - 01.10. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |