Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF WKN: A2QR39 ISIN: IE00BM8R0J59
Ja, aber nicht wahllos bei allen Aktien oder Fonds wie diesem. Wenn es noch Mal einen Rücksetzer gibt wie im letzten Monat, ist das hier ganz schön im Keller. Mir ist das hier zu reaktionsstark auf grössere Rücksetzer, da kaufe ich dann doch lieber normale Hebel etf wenn schon . Da ists nach oben nicht begrenzt. Wobei ich finde, dass es auch in den guten Zeiten mehr mit nach oben zog als ich gedacht hätte. Wie gesagt, bin trotzdem froh, dem Absturz hier von der Seitenliie zugeschaut zu haben.
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | QYLD - GBL X NASDAQ COVERED CALLS |
Kursdetails
| Eröffnung | 14,23 |
|---|---|
| Vortag | 14,23 |
| Tageshoch | 14,23 |
| Tagestief | 14,17 |
| 52W Hoch | 17,82 |
| 52W Tief | 12,07 |
Partner-News
Anzeige12:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
11:00 Uhr • Partner • Societe Generale
10:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
9:45 Uhr • Partner • Societe Generale
8:45 Uhr • Partner • onemarkets Blog
Fonds-News
9:48 Uhr • Meldungen • EQS News
9:47 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 14:15 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 8:57 Uhr • Meldungen • EQS News
Montag 18:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 15,33 | 220 Stk | 15,35 | 400 Stk | 1765298157 9. Dec | 14,23 EUR | |
| Societe Generale | 14,13 | 5.300 Stk | 14,28 | 5.200 Stk | 1765368659 13:10 | 14,21 EUR | |
| L&S Exchange | 14,20 | 564 Stk | 14,22 | 564 Stk | 1765368976 13:16 | 1.227 Stk | 14,21 EUR |
| Nasdaq OTC | 1761142949 22. Oct | 910 Stk | 16,41 USD | ||||
| Baader Bank | 14,20 | 14,21 | 1765368794 13:13 | 410 Stk | 14,21 EUR | ||
| SIX Swiss (USD) | 1764319723 28. Nov | 8.000 Stk | 16,63 USD | ||||
| Tradegate | 14,20 | 1.285 Stk | 14,21 | 2.200 Stk | 1765367964 12:59 | 11.394 Stk | 14,21 EUR |
| SIX Swiss (GBP) | 1739272331 11. Feb | 7.000 Stk | 14,56 GBP | ||||
| Lang & Schwarz | 14,20 | 564 Stk | 14,22 | 564 Stk | 1765368976 13:16 | 1.463 Stk | 14,21 EUR |
| London | 16,50 | 1.213 Stk | 16,54 | 13.627 Stk | 1765367291 12:48 | 2.080 Stk | 16,50 USD |
| Berlin | 14,13 | 19.500 Stk | 14,28 | 19.500 Stk | 1765363215 11:40 | 14,21 EUR | |
| KAG Kurs | 1765152000 8. Dec | 16,52 USD | |||||
| Düsseldorf | 14,20 | 1.500 Stk | 14,21 | 7.100 Stk | 1765365416 12:16 | 14,20 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 13,29 | 3.326 Stk | 13,32 | 2.000 Stk | 1765355804 09:36 | 11 Stk | 13,31 CHF |
| Hamburg | 14,20 | 1.070 Stk | 14,21 | 1.070 Stk | 1765350745 08:12 | 14,22 EUR | |
| München | 14,20 | 1.500 Stk | 14,21 | 1.500 Stk | 1765351067 08:17 | 14,24 EUR | |
| Stuttgart | 14,21 | 189 Stk | 14,21 | 7.036 Stk | 1765361702 11:15 | 700 Stk | 14,20 EUR |
| BX Swiss | 13,33 | 2.161 Stk | 13,36 | 2.161 Stk | 1765299604 9. Dec | 111 Stk | 13,38 CHF |
| Gettex | 14,19 | 1.500 Stk | 14,21 | 1.500 Stk | 1765367785 12:56 | 4.003 Stk | 14,22 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 14,20 | 1.420 Stk | 14,21 | 7.040 Stk | 1765368795 13:13 | 280 Stk | 14,21 EUR | ges. 37.589 Stk |
Stammdaten
| Name | Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00BM8R0J59 |
| WKN | A2QR39 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 55 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 11.12. - 10.12. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |