iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF WKN: A2QAFK ISIN: IE00BMG6Z448
Kurs zum iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
T
Tycoon6205,
MSCI EM EX China
, 14. Mai 20:09 Uhr
Dieses Jahr eingestiegen und läuft sehr gut
Moppedlampe,
MSCI EM EX China
, 01.09.2023 11:17 Uhr
Einen wunderschönen guten Morgen,
wie steht Ihr zu dem ETF?
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | MSCI EM EX China |
Kursdetails
| Eröffnung | 7,839 |
|---|---|
| Vortag | 7,839 |
| Tageshoch | 7,839 |
| Tagestief | 7,839 |
| 52W Hoch | 7,946 |
| 52W Tief | 4,794 |
Partner-News
Anzeige7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 17:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Freitag 14:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 17:01 Uhr • Partner • MediaFeed
Donnerstag 7:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 4,666 | 1.500 Stk | 4,672 | 13.000 Stk | 1779321600 21. May | 7,741 EUR | |
| Societe Generale | 7,804 | 2.500 Stk | 7,875 | 2.500 Stk | 1779483420 22. May | 7,840 EUR | |
| L&S Exchange | 7,804 | 1.612 Stk | 7,874 | 1.612 Stk | 1779483555 22. May | 1.459 Stk | 7,839 EUR |
| Nasdaq OTC | 1779495000 23. May | 58.958 Stk | 9,035 USD | ||||
| Baader Bank | 7,804 | 7,874 | 1779480000 22. May | 7,839 EUR | |||
| SIX Swiss (USD) | 8,500 | 700 Stk | 9,200 | 1.500 Stk | 1779463415 22. May | 106 Tsd. Stk | 9,113 USD |
| Tradegate | 7,803 | 2.000 Stk | 7,875 | 2.000 Stk | 1779481524 22. May | 60.729 Stk | 7,840 EUR |
| Lang & Schwarz | 7,804 | 3.204 Stk | 7,874 | 3.204 Stk | 1779533918 23. May | 7,839 EUR | |
| London | 5,300 | 100 Stk | 6,800 | 1.500 Stk | 1779463631 22. May | 26.849 Stk | 6,780 GBP |
| KAG Kurs | 1779321600 21. May | 9,053 USD | |||||
| Düsseldorf | 7,804 | 400 Stk | 7,874 | 400 Stk | 1779451850 22. May | 600 Stk | 7,836 EUR |
| Hamburg | 7,803 | 2.000 Stk | 7,875 | 2.000 Stk | 1779429947 22. May | 7,821 EUR | |
| München | 7,804 | 3.000 Stk | 7,874 | 3.000 Stk | 1779429668 22. May | 7,786 EUR | |
| Stuttgart | 7,812 | 12.801 Stk | 7,867 | 12.712 Stk | 1779479749 22. May | 262 Stk | 7,812 EUR |
| BX Swiss | 7,159 | 13.450 Stk | 7,172 | 13.450 Stk | 1778601601 12. May | 1.500 Stk | 7,034 CHF |
| Gettex | 7,781 | 3.000 Stk | 7,857 | 3.000 Stk | 1779480969 22. May | 25.119 Stk | 7,874 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 7,804 | 320 Stk | 7,874 | 318 Stk | 1779480122 22. May | 609 Stk | 7,839 EUR | ges. 282.155 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00BMG6Z448 |
| WKN | A2QAFK |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 25.05. - 24.05. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |