VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF WKN: A12CCL ISIN: IE00BQQP9F84
VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF • Kurs heute
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Gold Etf |
Kursdetails
| Eröffnung | 83,75 |
|---|---|
| Vortag | 83,79 |
| Tageshoch | 83,93 |
| Tagestief | 82,03 |
| 52W Hoch | 116,63 |
| 52W Tief | 48,26 |
Partner-News
Anzeige17:00 Uhr • Partner • Societe Generale
16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
15:48 Uhr • Partner • Societe Generale
15:44 Uhr • Partner • Societe Generale
15:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Fonds-News
14:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 17:01 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 7:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 26,86 | 670 Stk | 27,10 | 664 Stk | 1779377751 21. May | 83,04 EUR | |
| Societe Generale | 82,68 | 240 Stk | 83,51 | 230 Stk | 1779483591 22:59 | 83,10 EUR | |
| L&S Exchange | 82,39 | 150 Stk | 84,22 | 150 Stk | 1779483495 22:58 | 932 Stk | 83,31 EUR |
| Nasdaq OTC | 1779192300 19. May | 127 Stk | 98,13 USD | ||||
| Baader Bank | 82,47 | 83,83 | 1779481662 22:27 | 392 Stk | 83,15 EUR | ||
| Tradegate | 82,38 | 300 Stk | 83,83 | 300 Stk | 1779481519 22:25 | 7.108 Stk | 83,13 EUR |
| SIX Swiss (GBP) | 1765440143 11. Dec | 190 Stk | 69,26 GBP | ||||
| Lang & Schwarz | 82,39 | 150 Stk | 84,22 | 150 Stk | 1779483493 22:58 | 135 Stk | 83,31 EUR |
| London | 94,10 | 15 Stk | 110,90 | 600 Stk | 1779463795 17:29 | 29.145 Stk | 96,31 USD |
| KAG Kurs | 32,88 | 1779235200 20. May | 97,41 USD | ||||
| Düsseldorf | 82,75 | 2.000 Stk | 83,93 | 1.000 Stk | 1779450978 13:56 | 2.000 Stk | 83,46 EUR |
| SIX Swiss (CHF) | 77,00 | 130 Stk | 85,00 | 117 Stk | 1779463626 17:27 | 3.627 Stk | 75,72 CHF |
| Hamburg | 82,21 | 380 Stk | 84,06 | 370 Stk | 1779429946 08:05 | 83,74 EUR | |
| München | 82,41 | 300 Stk | 83,86 | 300 Stk | 1779467111 18:25 | 83,04 EUR | |
| Stuttgart | 82,71 | 1.210 Stk | 83,54 | 1.198 Stk | 1779479751 21:55 | 1.340 Stk | 82,81 EUR |
| BX Swiss | 75,52 | 1.422 Stk | 75,77 | 1.422 Stk | 1777562999 30. Apr | 78,00 CHF | |
| Gettex | 82,50 | 400 Stk | 83,87 | 400 Stk | 1779472972 20:02 | 964 Stk | 83,78 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 82,42 | 30 Stk | 83,93 | 30 Stk | 1779480291 22:04 | 269 Stk | 83,18 EUR | ges. 46.229 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00BQQP9F84 |
| WKN | A12CCL |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 23.05. - 22.05. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |