Fidelity Global Quality Income UCITS ETF WKN: A2DL7E ISIN: IE00BYXVGZ48
Glaube der Grund für die gesunkene Dividendenrendite liegt vor allem daran, das NVIDIA den größten Teil einnimmt und quasi fast keine Dividende zahlt und in den letzten 1,2 Jahren sowohl Alphabet als auch Meta angefangen haben im geringen Umfang Dividende zu zahlen. Diese machen aufgrund der guten KPI‘s entsprechend der Indexregeln dadurch direkt einen großen Anteil aus. Denke aber im kommenden Jahr sollte es wieder einen deutlichen Anstieg geben, da die genannten zumindest zuverlässig die Dividende anheben und nun im ETF etabliert sind.
Diesmal gibt es nur 0,0437 Dollar und damit rund 6% weniger als letztes Jahr im November, die Jahresdividende fällt somit in Summe 8% niedriger aus als 2024. Dazu kommt noch die Dollarabwertung für uns Anleger aus Europa. Nicht so cool.
Warte hier noch Q4 ab wenn es wieder zweistelliges minus gibt bin ich raus hier
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Global Quality Income UCITS |
Kursdetails
| Eröffnung | 10,09 |
|---|---|
| Vortag | 10,08 |
| Tageshoch | 10,16 |
| Tagestief | 10,09 |
| 52W Hoch | 10,38 |
| 52W Tief | 8,36 |
Partner-News
AnzeigeGestern 15:02 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 17:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 15:31 Uhr • Partner • Societe Generale
Blogbeiträge
Fonds-News
Freitag 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 7,77 | 4.206 Stk | 7,78 | 13.700 Stk | 1787184000 20. Aug | 10,18 EUR | |
| Societe Generale | 10,12 | 9.800 Stk | 10,16 | 9.800 Stk | 1787345993 21. Aug | 10,14 EUR | |
| L&S Exchange | 10,09 | 995 Stk | 10,17 | 995 Stk | 1787345913 21. Aug | 10,13 EUR | |
| Baader Bank | 10,09 | 10,17 | 1787343980 21. Aug | 10,13 EUR | |||
| SIX Swiss (USD) | 11,83 | 8.926 Stk | 11,87 | 8.926 Stk | 1787326263 21. Aug | 11,76 USD | |
| Tradegate | 10,11 | 2.160 Stk | 10,16 | 2.160 Stk | 1787343920 21. Aug | 18.343 Stk | 10,14 EUR |
| Lang & Schwarz | 10,09 | 995 Stk | 10,17 | 995 Stk | 1787345912 21. Aug | 820 Stk | 10,13 EUR |
| London | 11,20 | 60 Stk | 12,51 | 700 Stk | 1787325935 21. Aug | 2.035 Stk | 11,85 USD |
| KAG Kurs | 7,96 | 7,96 | 1787184000 20. Aug | 11,77 USD | |||
| Düsseldorf | 10,12 | 50.000 Stk | 10,16 | 50.000 Stk | 1787341563 21. Aug | 10,13 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 9,48 | 8.926 Stk | 9,51 | 8.926 Stk | 1787299420 21. Aug | 142 Stk | 9,47 CHF |
| Hamburg | 10,06 | 5.100 Stk | 10,21 | 5.000 Stk | 1787317539 21. Aug | 60 Stk | 10,14 EUR |
| Stuttgart | 10,12 | 9.880 Stk | 10,16 | 9.847 Stk | 1787342106 21. Aug | 9.230 Stk | 10,13 EUR |
| Gettex | 10,10 | 3.000 Stk | 10,17 | 3.000 Stk | 1787344535 21. Aug | 10.245 Stk | 10,17 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 10,10 | 2.476 Stk | 10,18 | 2.457 Stk | 1787342607 21. Aug | 267 Stk | 10,14 EUR | ges. 41.142 Stk |
Stammdaten
| Name | Fidelity Global Quality Income UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00BYXVGZ48 |
| WKN | A2DL7E |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 24.08. - 23.08. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |