OneSpan WKN: A2JNEB
Interessant
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | VASCO DATA SECURITY Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 22,87 |
|---|---|
| Vortag | 22,87 |
| Tageshoch | 23,71 |
| Tagestief | 22,42 |
| 52W Hoch | 27,41 |
| 52W Tief | 10,07 |
Partner-News
AnzeigeGestern 17:55 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:15 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Gestern 16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:53 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:35 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 11:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 9:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 7:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 7:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS | 22,36 | 100 Stk | 22,80 | 600 Stk | 1795126800 19. Nov | 22,57 USD | |
| L&S Exchange | 20,40 | 96 Stk | 20,60 | 96 Stk | 1795125495 19. Nov | 20,50 EUR | |
| AMEX | 10,30 | 200 Stk | 12,58 | 100 Stk | 1795126800 19. Nov | 22,49 USD | |
| UTP Consolidated | 22,57 | 300 Stk | 22,59 | 200 Stk | 1795126800 19. Nov | 723 Tsd. Stk | 22,57 USD |
| Baader Bank | 20,40 | 20,80 | 1795121852 19. Nov | 20,60 EUR | |||
| Frankfurt | 20,40 | 246 Stk | 20,60 | 246 Stk | 1795121702 19. Nov | 20,20 EUR | |
| Tradegate | 20,20 | 248 Stk | 20,80 | 238 Stk | 1795123537 19. Nov | 20,60 EUR | |
| Lang & Schwarz | 20,40 | 96 Stk | 20,60 | 96 Stk | 1795125495 19. Nov | 20,50 EUR | |
| London | 1795111991 19. Nov | 1.773 Stk | 22,65 USD | ||||
| Düsseldorf | 20,40 | 250 Stk | 20,80 | 250 Stk | 1795100412 19. Nov | 21,00 EUR | |
| Hamburg | 20,00 | 1.010 Stk | 21,00 | 970 Stk | 1795073348 19. Nov | 20,80 EUR | |
| München | 20,40 | 250 Stk | 20,80 | 250 Stk | 1795072027 19. Nov | 21,00 EUR | |
| Hannover | 20,00 | 1.010 Stk | 21,00 | 970 Stk | 1795073348 19. Nov | 20,80 EUR | |
| Stuttgart | 20,40 | 3.554 Stk | 20,60 | 3.525 Stk | 1795121732 19. Nov | 20,40 EUR | |
| Gettex | 20,40 | 250 Stk | 20,80 | 250 Stk | 1795124674 19. Nov | 108 Stk | 20,60 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 20,40 | 246 Stk | 20,80 | 246 Stk | 1795122000 19. Nov | 20,60 EUR | |
| Nasdaq | 22,57 | 300 Stk | 22,59 | 200 Stk | 1795126800 19. Nov | 329 Tsd. Stk | 22,57 USD | ges. 1.054.045 Stk |
Stammdaten
| Name | OneSpan |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| WKN | A2JNEB |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 21.11. - 20.11. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |