Gold's Medien-Blackout:
Der Bullenmarkt, über den kaum jemand spricht
Anzeige
DWS Gold Plus FCP WKN: 973246 ISIN: LU0055649056 Kürzel: DI4 Typ: Rohstofffonds
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 3.004,50 |
---|---|
Vortag | 3.005,96 |
Tageshoch | 3.013,68 |
Tagestief | 2.980,00 |
52W Hoch | 0,00 |
52W Tief | 0,00 |
Partner-News
Anzeige18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
15:30 Uhr • Partner • BNP Paribas
15:25 Uhr • Partner • onemarkets Blog
15:22 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
20:06 Uhr • Partner • Wallstreet Online
12:27 Uhr • Meldungen • EQS News
7:00 Uhr • Partner • MediaFeed
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 2.987,44 | 3.024,18 | 1726684939 20:42 | 3.005,00 EUR | |||
Berlin | 3.000,59 | 4 Stk | 3.037,49 | 4 Stk | 1726661386 14:09 | 2.997,12 EUR | |
KAG Kurs | 2.186,26 | 2.251,85 | 1726524000 17. Sep | 3.010,63 EUR | |||
Düsseldorf | 3.000,11 | 14 Stk | 3.022,66 | 14 Stk | 1726681513 19:45 | 2.981,35 EUR | |
Stuttgart | 2.997,60 | 4 Stk | 3.006,00 | 10 Stk | 1726683308 20:15 | 2.993,80 EUR | |
Gettex | 2.992,90 | 4 Stk | 3.029,71 | 4 Stk | 1726683453 20:17 | 3.000,50 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 2.986,92 | 14 Stk | 3.012,40 | 14 Stk | 1726684940 20:42 | 2.999,71 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | DWS Gold Plus FCP |
---|---|
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
ISIN | LU0055649056 |
WKN | 973246 |
Fonds-Art | Rohstofffonds |
Fonds-Typ | Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 21.03.1994 |
Fondsalter | 30 Jahre |
Volumen | 194,2 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsmanager | Herr Darwei Kung |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer 1115 Luxemburg |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +352 / 4 21 01-1 Fax: +352 / 4 21 01-910 E-Mail: info@dws.com Web: https://dws.com/de-de/ |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert weltweit in Gold, einerseits über Edelmetallkonten, andererseits über Termin- und Optionsgeschäfte auf Basis festverzinslicher Wertpapiere.