Turnaround!
KI Aktie mit geheimer Super-Power?!
Anzeige
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF WKN: 633611 ISIN: LU0147308422
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
| Eröffnung | 220,55 |
|---|---|
| Vortag | 220,20 |
| Tageshoch | 221,70 |
| Tagestief | 220,45 |
| 52W Hoch | 221,68 |
| 52W Tief | 175,41 |
Partner-News
Anzeige13:30 Uhr • Partner • Societe Generale
13:26 Uhr • Partner • Societe Generale
13:20 Uhr • Partner • Societe Generale
13:15 Uhr • Partner • Societe Generale
13:15 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
7:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 18:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 17:44 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 158,20 | 649 Stk | 158,54 | 395 Stk | 1785766964 3. Aug | 219,80 EUR | |
| Societe Generale | 221,55 | 900 Stk | 221,85 | 900 Stk | 1785844829 14:00 | 221,70 EUR | |
| L&S Exchange | 221,50 | 229 Stk | 221,75 | 229 Stk | 1785844901 14:01 | 221,63 EUR | |
| Baader Bank | 221,55 | 221,70 | 1785844899 14:01 | 221,63 EUR | |||
| SIX Swiss (EUR) | 221,40 | 49 Stk | 221,65 | 1.432 Stk | 1785764795 3. Aug | 249 Stk | 219,30 EUR |
| Tradegate | 221,55 | 500 Stk | 221,70 | 400 Stk | 1785839955 12:39 | 461 Stk | 220,75 EUR |
| Lang & Schwarz | 221,50 | 229 Stk | 221,75 | 229 Stk | 1785844901 14:01 | 221,63 EUR | |
| London | 189,66 | 49 Stk | 189,80 | 91 Stk | 1785843306 13:35 | 444 Stk | 189,42 GBP |
| KAG Kurs | 147,89 | 1785456000 31. Jul | 217,36 EUR | ||||
| Düsseldorf | 221,50 | 300 Stk | 221,65 | 300 Stk | 1785842162 13:16 | 221,05 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 206,25 | 49 Stk | 206,50 | 56 Stk | 1785749110 3. Aug | 942 Stk | 204,35 CHF |
| Hamburg | 221,45 | 68 Stk | 221,60 | 68 Stk | 1785823723 08:08 | 220,10 EUR | |
| München | 221,50 | 100 Stk | 221,65 | 100 Stk | 1785826433 08:53 | 220,05 EUR | |
| Hannover | 221,45 | 68 Stk | 221,60 | 68 Stk | 1785823746 08:09 | 220,15 EUR | |
| Stuttgart | 221,55 | 678 Stk | 221,65 | 677 Stk | 1785843944 13:45 | 221,40 EUR | |
| BX Swiss | 206,40 | 737 Stk | 206,63 | 737 Stk | 1777562999 30. Apr | 184,13 CHF | |
| Gettex | 221,50 | 100 Stk | 221,70 | 100 Stk | 1785844030 13:47 | 221,50 EUR | |
| Quotrix Düsseldorf | 221,55 | 230 Stk | 221,70 | 230 Stk | 1785844899 14:01 | 221,63 EUR | ges. 2.096 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | LU0147308422 |
| WKN | 633611 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 05.08. - 04.08. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |