Global Health Plus P WKN: A0JEKR ISIN: LU0247050130 Typ: Aktienfonds
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
| Eröffnung | 177,19 |
|---|---|
| Vortag | 177,95 |
| Tageshoch | 178,34 |
| Tagestief | 177,19 |
| 52W Hoch | 190,51 |
| 52W Tief | 139,34 |
Partner-News
AnzeigeGestern 22:30 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 19:15 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 18:08 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 14:20 Uhr • Partner • BNP Paribas
Fonds-News
Gestern 19:48 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 9:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 176,82 | 184,03 | 1766178071 19. Dec | 180,43 EUR | |||
| Berlin | 177,54 | 60 Stk | 183,33 | 60 Stk | 1766127868 19. Dec | 176,91 EUR | |
| KAG Kurs | 193,53 | 203,21 | 1766102400 19. Dec | 179,34 EUR | |||
| Düsseldorf | 177,54 | 85 Stk | 183,33 | 82 Stk | 1766177130 19. Dec | 177,69 EUR | |
| Hamburg | 179,02 | 112 Stk | 181,53 | 111 Stk | 1766127738 19. Dec | 179,12 EUR | |
| München | 177,48 | 60 Stk | 183,28 | 60 Stk | 1766127869 19. Dec | 179,39 EUR | |
| Gettex | 176,84 | 60 Stk | 184,05 | 60 Stk | 1766180857 19. Dec | 178,34 EUR | |
| Quotrix Düsseldorf | 177,52 | 282 Stk | 183,32 | 273 Stk | 1766177985 19. Dec | 180,42 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | Global Health Plus P |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser |
| ISIN | LU0247050130 |
| WKN | A0JEKR |
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| Volumen | 11,6 Mio. EUR (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsmanager | Lacuna Vermögen GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +352 / 451314 500 Fax: E-Mail: info-hafs@hal-privatbank.com Web: https://www.hal-privatbank.com |
Fondsstrategie
Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Tätigkeit im Gesundheitssektor. Mindestens 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.