PortfolioPlus
Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
Climate and Environment Equit BP - EUR WKN: A0NEG2 ISIN: LU0348926287 Typ: Aktienfonds
Kurs zum Climate and Environment Equit BP - EUR
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
j
judith230,
Nordea-1 Global Cl…
Hauptdiskussion, 22.08.2023 11:29 Uhr
Leider kennt dieser Fond nur eine Richtung: Süden
R
Ratefuchskonny,
Nordea-1 Global Cl…
Hauptdiskussion, 14.09.2022 15:09 Uhr
Ich bin seit ca. 2 Jahren drin. Finde die Zusammensetzung gut und nachhaltig.
e
expat45,
Nordea-1 Global Cl…
Hauptdiskussion, 03.08.2022 18:26 Uhr
Ist hier jemand drin - oder was haltet ihr von diesem Fonds?
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Nordea-1 Global Climate&Environm BP € Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 40,11 |
|---|---|
| Vortag | 40,24 |
| Tageshoch | 40,11 |
| Tagestief | 40,11 |
| 52W Hoch | 42,62 |
| 52W Tief | 32,73 |
Partner-News
Anzeige7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:02 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 17:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Freitag 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu Climate and Environment Equit BP - EUR
02.11.2023 18:09 Uhr • Partner • FondsDISCOUNT.de
AnzeigeGeld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S Exchange | 39,52 | 252 Stk | 40,97 | 252 Stk | 1787346003 21. Aug | 12 Stk | 40,24 EUR |
| Baader Bank | 39,73 | 1.300 Stk | 40,49 | 1.300 Stk | 1787342430 21. Aug | 40,11 EUR | |
| Frankfurt | 40,02 | 2.499 Stk | 40,46 | 2.472 Stk | 1787298377 21. Aug | 39,88 EUR | |
| SIX Swiss (EUR) | 39,84 | 13.300 Stk | 40,27 | 13.300 Stk | 1787326891 21. Aug | 40,26 EUR | |
| Tradegate | 39,99 | 276 Stk | 40,51 | 272 Stk | 1787343916 21. Aug | 245 Stk | 40,25 EUR |
| Lang & Schwarz | 39,63 | 252 Stk | 40,59 | 252 Stk | 1787396323 22. Aug | 40,11 EUR | |
| KAG Kurs | 30,34 | 30,34 | 1787270400 21. Aug | 40,10 EUR | |||
| Düsseldorf | 39,73 | 2.518 Stk | 40,49 | 2.470 Stk | 1787341502 21. Aug | 40,04 EUR | |
| Hamburg | 40,04 | 625 Stk | 40,44 | 619 Stk | 1787293058 21. Aug | 39,72 EUR | |
| München | 40,04 | 625 Stk | 40,44 | 619 Stk | 1787292658 21. Aug | 39,71 EUR | |
| Hannover | 40,03 | 625 Stk | 40,43 | 619 Stk | 1787292669 21. Aug | 39,71 EUR | |
| Stuttgart | 40,01 | 1.300 Stk | 40,46 | 1.300 Stk | 1787342109 21. Aug | 155 Stk | 40,05 EUR |
| Gettex | 39,73 | 1.300 Stk | 40,49 | 1.300 Stk | 1787345353 21. Aug | 379 Stk | 40,30 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 39,73 | 2.518 Stk | 40,49 | 2.470 Stk | 1787342406 21. Aug | 40,11 EUR | ges. 791 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | Climate and Environment Equit BP - EUR |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Nordea Investm.Funds |
| ISIN | LU0348926287 |
| WKN | A0NEG2 |
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds Large Cap Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 13.03.2008 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| Volumen | 7,9 Mrd. EUR (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsmanager | Fundamental Equities Team |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf 2017 Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +352 2786 5100 Fax: E-Mail: clientservice.benelux@nordea.com Web: http://www.nordea.lu |
Fondsstrategie
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an. Das Managementteam konzentriert sich bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios auf Unternehmen, die klima- und umweltfreundliche Lösungen entwickeln, beispielsweise im Bereich erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz, und die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten.