Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF – Anteilsklasse (EUR) A-dis - WKN: A14XG8 ISIN: LU1215452928
Kursdetails
| Eröffnung | 21,89 |
|---|---|
| Vortag | 21,89 |
| Tageshoch | 21,89 |
| Tagestief | 21,89 |
| 52W Hoch | 22,18 |
| 52W Tief | 17,77 |
Partner-News
Anzeige7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 15:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 7:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 18:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 6:45 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 9:48 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF – Anteilsklasse (EUR) A-dis -
07.12.2024 8:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 19,13 | 9.757 Stk | 19,25 | 915 Stk | 1765557353 12. Dec | 21,85 EUR | |
| Societe Generale | 21,84 | 4.500 Stk | 21,95 | 4.500 Stk | 1765575450 12. Dec | 21,89 EUR | |
| L&S Exchange | 21,78 | 229 Stk | 22,01 | 229 Stk | 1765576688 12. Dec | 21,89 EUR | |
| Baader Bank | 21,80 | 300 Stk | 21,99 | 300 Stk | 1765573201 12. Dec | 21,89 EUR | |
| SIX Swiss (EUR) | 21,87 | 427 Stk | 21,90 | 427 Stk | 1765557348 12. Dec | 21,72 EUR | |
| Tradegate | 21,85 | 1.200 Stk | 21,94 | 1.200 Stk | 1765574766 12. Dec | 1 Stk | 21,89 EUR |
| Lang & Schwarz | 21,77 | 2.297 Stk | 22,02 | 2.297 Stk | 1765625266 12:27 | 21,89 EUR | |
| London | 18,52 | 176 Tsd. Stk | 19,32 | 12.376 Stk | 1764947362 5. Dec | 2.071 Stk | 19,11 GBP |
| Berlin | 21,66 | 11.820 Stk | 22,11 | 11.820 Stk | 1765569486 12. Dec | 21,88 EUR | |
| KAG Kurs | 18,97 | 1765411200 11. Dec | 21,89 EUR | ||||
| Düsseldorf | 21,83 | 2.000 Stk | 21,96 | 2.000 Stk | 1765572441 12. Dec | 21,84 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 20,40 | 5.140 Stk | 20,51 | 5.140 Stk | 1765557348 12. Dec | 20,28 CHF | |
| Hamburg | 21,84 | 800 Stk | 21,93 | 800 Stk | 1765523798 12. Dec | 21,96 EUR | |
| Stuttgart | 21,85 | 6.866 Stk | 21,93 | 6.840 Stk | 1765572916 12. Dec | 21,84 EUR | |
| Gettex | 21,81 | 1.000 Stk | 21,94 | 1.000 Stk | 1765547234 12. Dec | 21,93 EUR | |
| Quotrix Düsseldorf | 21,83 | 1.700 Stk | 21,96 | 1.600 Stk | 1765573202 12. Dec | 21,89 EUR | ges. 2.072 Stk |
Stammdaten
| Name | Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF – Anteilsklasse (EUR) A-dis - |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | LU1215452928 |
| WKN | A14XG8 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 55 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 14.12. - 13.12. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |