AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF WKN: A2JSDD ISIN: LU1861138961
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF • Kurs heute
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
| Eröffnung | 72,16 |
|---|---|
| Vortag | 74,54 |
| Tageshoch | 72,41 |
| Tagestief | 71,19 |
| 52W Hoch | 74,90 |
| 52W Tief | 52,63 |
Partner-News
AnzeigeGestern 17:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:54 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:42 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Gestern 15:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 14:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 11:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 8:43 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF
5. Mai 18:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 47,41 | 3.736 Stk | 47,52 | 1.541 Stk | 1782228968 23. Jun | 71,83 EUR | |
| Societe Generale | 71,38 | 350 Stk | 71,85 | 340 Stk | 1782248418 23. Jun | 71,62 EUR | |
| L&S Exchange | 71,10 | 235 Stk | 71,96 | 235 Stk | 1782248417 23. Jun | 204 Stk | 71,53 EUR |
| Baader Bank | 72,04 | 72,11 | 1782225901 23. Jun | 72,08 EUR | |||
| SIX Swiss (USD) | 81,77 | 1.253 Stk | 82,28 | 1.253 Stk | 1782198098 23. Jun | 23 Stk | 83,02 USD |
| Tradegate | 71,21 | 240 Stk | 71,80 | 240 Stk | 1782246320 23. Jun | 1.757 Stk | 71,51 EUR |
| Lang & Schwarz | 71,10 | 235 Stk | 71,96 | 235 Stk | 1782248416 23. Jun | 150 Stk | 71,53 EUR |
| London | 81,34 | 682 Stk | 82,26 | 682 Stk | 1782228444 23. Jun | 4.774 Stk | 81,88 USD |
| KAG Kurs | 61,74 | 1781827200 19. Jun | 83,25 USD | ||||
| Düsseldorf | 71,11 | 1.000 Stk | 71,94 | 1.000 Stk | 1782210932 23. Jun | 30 Stk | 71,47 EUR |
| Hamburg | 71,15 | 230 Stk | 71,90 | 220 Stk | 1782109026 22. Jun | 73,00 EUR | |
| München | 71,31 | 350 Stk | 71,78 | 350 Stk | 1782108105 22. Jun | 73,14 EUR | |
| Stuttgart | 71,28 | 1.403 Stk | 71,74 | 1.394 Stk | 1782244580 23. Jun | 1.104 Stk | 71,45 EUR |
| Gettex | 71,39 | 350 Stk | 71,86 | 350 Stk | 1782244795 23. Jun | 518 Stk | 71,76 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 71,11 | 352 Stk | 71,95 | 347 Stk | 1782244965 23. Jun | 2 Stk | 71,53 EUR |
| Wien | 71,79 | 71,90 | 1782229800 23. Jun | 71,89 EUR | ges. 8.562 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | LU1861138961 |
| WKN | A2JSDD |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 25.06. - 24.06. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |