Startschuss ist JETZT:
Die vielleicht JETZT spannendste Warren Buffett-Chance im Uran-Sektor!
Anzeige
Indizes mit Haier Smart Home WKN: A2JM2W ISIN: CNE1000031C1 Technologie: Elektroausstattung und Vertrieb
Wichtige Indizes für die Haier Smart Home Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | PRIME All Share Index | +0,15 % |
| 2 | CLASSIC All Share (Performance Index) | +0,26 % |
| 3 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -0,75 % |
| 4 | CLASSIC All Share (Price Index) | -0,72 % |
| 5 | DAXsupersector Consumer Goods Index (Kurs-Index) | -0,28 % |
| 6 | DAXsector All Consumer Index (Performance-Index) | +4,27 % |
| 7 | DAXsector Consumer (TR) EUR (Performance Index) | +4,27 % |
| 8 | DAXsector Consumer (PR) EUR (Preis Index) | -0,69 % |
| 9 | DAXsubsector All Household Appliances & Housewar (Kurs-Index) | +0,19 % |
| 10 | DAXsector All Consumer Index (Kurs-Index) | -0,72 % |
| 11 | DAXsubsector All Household Appliances & Housewar (Performance-Index) | +0,19 % |
| 12 | DAXsupersector Consumer Goods Index (Performance-Index) | +3,44 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Haier Smart Home Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.