Anzeige
+++Sondermeldung: Ad-hoc und Kurschance! Startet heute die 400%-Transformation?+++
DAXsector All Pharma & Healthcare Index (Performance-Index) WKN: A0SM7U ISIN: DE000A0SM7U2 Kürzel: 4N82
Kurs zum DAXSEC. ALL PH.+HEAC.TR
376,85 PKT
-0,14 %-0,52
18. May, 12:33:00 Uhr,
Xetra
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 378,01 |
---|---|
Vortag | 377,37 |
Tageshoch | 378,30 |
Tagestief | 376,15 |
52W Hoch | 441,59 |
52W Tief | 334,97 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Meldungen
- Dax wenig bewegt - Übernahmen und Zahlen im Fokus
- Deutsche Börse verspricht Aktionären weiteres Wachstum
- Deutsche Börse verspricht Aktionären weiteres Wachstum
- Graphene Manufacturing Group Ltd.: Graphene Manufacturing Group und Rio Tinto untersuchen den Einsatz und die Entwicklung von GMGs energiesparenden Produkten und der Graphen-Aluminium-Ionen-Batterie
Top Aktien
Top | Wertpapier | Perf. | |
---|---|---|---|
1 | ELANIX BIOTECH | +13,51 % | |
2 | MEDICLIN | +2,13 % | |
3 | SYNLAB | +1,71 % | |
4 | BB Biotech | +1,39 % | |
5 | MagForce | +1,27 % | |
5 | Medigene Share | -3,10 % | |
4 | Eckert & Ziegler | -3,30 % | |
3 | Epigenomics | -5,69 % | |
2 | Dermapharm Holding | -6,92 % | |
1 | Paion | -7,84 % | |
Flop | Wertpapier | Perf. |
Flop Aktien
Enthaltene Werte
DAXSEC. ALL PH.+HEAC.TR | Perf. |
---|---|
4basebio | |
4SC | +0,51 % |
aap Implantate | -1,00 % |
APONTIS PHARMA | -0,53 % |
Bayer | -0,10 % |
BB Biotech | +1,39 % |
Biofrontera | |
Biotest | +0,60 % |
Biotest | -0,41 % |
Carl Zeiss Meditec | -1,51 % |
co.don | -0,69 % |
Dermapharm Holding | -6,92 % |
Draegerwerk | -0,50 % |
Draegerwerk | -1,17 % |
Eckert & Ziegler | -3,30 % |
ELANIX BIOTECH | +13,51 % |
Epigenomics | -5,69 % |
Evotec | -1,07 % |
Formycon | +1,13 % |
Fresenius | -0,32 % |
Fresenius Medical Care | +0,25 % |
Geratherm Medical | +0,12 % |
Gerresheimer | -2,36 % |
Heidelberg Pharma | +0,61 % |
MagForce | +1,27 % |
Maternus-Kliniken | -0,61 % |
MEDICLIN | +2,13 % |
Medigene Share | -3,10 % |
Medios | -2,28 % |
Merck | -0,75 % |
Morphosys | +0,51 % |
Paion | -7,84 % |
PharmaSGP Holding | -1,84 % |
Qiagen | -2,29 % |
Rhoen-Klinikum | -0,17 % |
Sartorius | |
Sartorius | -2,27 % |
Siemens Healthineers | -0,41 % |
STRATEC | +0,29 % |
SYNLAB | +1,71 % |
Vita 34 | -0,66 % |
OASMIA PHARMA | |