Das Geld flieht:
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch – und er hat gerade erst begonnen
Anzeige
Indizes mit CoreCivic WKN: A2DGL0 ISIN: US21871N1019 Kürzel: CXW Unternehmen: Dienstleistungen
Wichtige Indizes für die CoreCivic Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 4 | S & P Mid-Cap 400 Index | +0,07 % |
| 5 | Vident Financl Vident U.S. Equity Strategy ETF Index | -0,34 % |
| 3 | NYSE Composite Index (Revised) | -0,85 % |
| 2 | First Trust Dividend Strength ETF Index | +0,27 % |
| 1 | Russell 2000 Index | -0,36 % |
*Die Rangliste der Indizes zur CoreCivic Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.