Aktien in Puerto Rico Kontinent: Nord-Amerika Region: Karibik
| #Rank | Wert | Perf. | Branche | Zweig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bots | -36,00 % | ||
| 2 | Popular | +0,78 % | Finanzdienstleistung | Banken - Regional |
| 3 | First Bancorp | ±0,00 % | Finanzdienstleistung | Banken - Regional |
| 4 | OFG Bancorp | -0,51 % | Finanzdienstleistung | Banken-Regional |
| 5 | Margo Caribe | -18,82 % | ||
| 6 | Evertec | +0,47 % | Technologie | Software |
| 7 | Popular 6.375 % Monthly Income Pfd Registered (A) | -0,50 % |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.