| #Rank | Wert | Perf. | Branche | Zweig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV Petrom | +3,89 % | ||
| 2 | Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz | +0,45 % | ||
| 3 | S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A Registered Shs | -5,82 % | ||
| 4 | Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz | ±0,00 % | Energie | Öl und Gas Exploration |
| 5 | SC Electrica (Spons. GDR) | +0,37 % | Versorger | Versorger - Regulierter Strom |
| 6 | S.C. Fondul Proprietatea | ±0,00 % | Finanzdienstleistung | Vermögensmanagement |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.