Anzeige
++++++ Bereit zum Abheben: 8,8-Mio.-Nanocap direkt neben Europas Lithium-Giganten – jetzt steigt die Spannung ++++++
| #Rank | Wert | Perf. | Branche | Zweig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colt CZ Group | -0,65 % | Industrie | Luftfahrt- und Verteidigung |
| 2 | CEZ | +0,20 % | Versorger | Energieversorger |
| 3 | MONETA Money Bank a.s | +0,22 % | ||
| 4 | Philip Morris CR | +0,13 % | Konsumgüter | Getränke und Tabak |
| 5 | Doosan skoda Power a.s. Registered Shs | +1,55 % | ||
| 6 | Komercni banka | +0,59 % | Finanzsektor | Banken |
| 7 | E4U akciova spolocnost | ±0,00 % | ||
| 8 | Kofola CeskoSlovensko | +0,25 % | Konsumgüter | Getränke und Tabak |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.