IRW-PRESS: Mawson Gold Ltd.: Mawsons Tochterunternehmen SXG erbohrt höchste Gehalte bei Apollo

3 neue Adersätze erweitern die Mineralisierung bei Sunday Creek um weitere 150 m nach Osten

Die Mineralisierung erstreckte sich auch weitere 150 m tiefer bei Apollo

28. Februar 2024 - Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSXV:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ - gibt bekannt, dass Southern Cross Gold Ltd. ("Southern Cross Gold" oder "SXG") hat ein Bohrloch SDDSC108A aus dem Gebiet Apollo auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, veröffentlicht (Abbildungen 1 - 5).

Höhepunkte:

- SDDSC108A erbohrte acht hochgradige Adersätze bei Apollo Deep über einen Bohrlochabschnitt von 445 m und lieferte auf mehreren Ebenen (Abbildung 4):

o Die höchsten bisher bei Apollo gefundenen Goldgehalte, einschließlich 0,2 m mit 576 g/t Au;

o Drei neue Adersätze, die die Mineralisierung 150 m nach Osten erweitern; und

o Erweiterungen der bekannten Mineralisierung 150 m unterhalb der vorherigen Bohrungen von SDDSC066.

- SDDSC108A beherbergt sieben Abschnitte > 15 g/t Au (bis zu 576 g/t Au) und sechs Abschnitte mit > 5 % Sb (bis zu 15,1 % Sb). Zu den ausgewählten Highlights gehören:

Drei neue Adersätze, die die Mineralisierung um 150 m nach Osten erweitern, einschließlich:

o 11,0 m @ 5,0 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 2,0 % Sb) aus 354,1 m, einschließlich:

§ 0,8 m @ 21,0 g/t AuEq (12,0 g/t Au, 5,7 % Sb) aus 357,6 m

§ 1,0 m @ 15,0 g/t AuEq (1,0 g/t Au, 8,9 % Sb) aus 359,5 m

§ 1,4 m @ 8,8 g/t AuEq (3,3 g/t Au, 3,5 % Sb) aus 363,0 m

Neigungsabhängige Erweiterung der Mineralisierung 150 m unterhalb von Apollo, einschließlich:

o 7,8 m @ 2,6 g/t AuEq (1,0 g/t Au, 1,0 % Sb) aus 636,2 m, einschließlich:

§ 1,1 m @ 5,9 g/t AuEq (1,7 g/t Au, 2,6 % Sb) aus 636,9 m

o 9,8 m @ 3,9 g/t AuEq (1,8 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 655,6 m, einschließlich:

§ 1,2 m @ 19,4 g/t AuEq (8,6 g/t Au, 6,8 % Sb) aus 657,8 m

o 0,2 m @ 576,1 g/t AuEq (576,0 g/t Au, 0,1 % Sb) aus 762,9 m

o 1,1 m @ 17,1 g/t AuEq (16,9 g/t Au, 0,1 % Sb) aus 797,9 m

- Acht Bohrlöcher bei Sunday Creek werden derzeit bearbeitet und analysiert, wobei drei Bohrlöcher noch im Gange sind (Abbildungen 1 und 2).

- Mawson besitzt 93.750.000 Aktien von SXG (51 %), was einem Wert von 120,0 Mio. A$ (108,9 Mio. C$) entspricht, basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 26. Februar 2024 AEST.

Michael Hudson, Interim-CEO und Executive Chairman von Mawson, erklärt: "Das Bohrloch SDDSC108A ist auf mehreren Ebenen erfolgreich und erhöht sowohl das Volumen als auch den Gehalt bei Sunday Creek in mehreren Dimensionen. Das Bohrloch zeigt, dass sich das System bei Sunday Creek in Richtung Osten und in die Tiefe fortsetzt und dass es vorhersehbar und zielführend ist.

"Erstens wurden im oberen Teil des Bohrlochs drei neue Adern entdeckt, die die Mineralisierung um weitere 150 m nach Osten in Richtung des neun Kilometer langen regionalen Streichs erweitern, der für weitere Entdeckungen offen bleibt. Diese kommen zu den 42 Adersätzen hinzu, die bereits bei Sunday Creek definiert wurden, so dass sich die Gesamtzahl der Adersätze derzeit auf 45 beläuft.

"Zweitens erweitert SDDSC108A die Mineralisierung 150 m tiefer als frühere Bohrungen bei Apollo Deep, was die Kontinuität und Beständigkeit der Mineralisierung in den Step-Out-Bereichen beweist.

"Und drittens wurden in dem Bohrloch die bisher höchsten Goldgehalte bei Apollo gefunden, einschließlich 0,2 m mit 576 g/t Au. Es bestätigt weiterhin die Möglichkeit, bei Apollo Deep in der Tiefe noch höhere Gehalte zu finden, wie wir sie bei Rising Sun 400 m weiter westlich gefunden haben. Man geht davon aus, dass sich dieser hochgradige Abschnitt 150 m neigungsabwärts von der zuvor bei Apollo in SDDSC066 gebohrten höchstgradigen Ader befindet (1,0 m @ 224 g/t AuEq) (Abbildung 4). Dies zeigt die spannende Möglichkeit, zusammenhängende und extrem hochgradige Körper bei Sunday Creek mit engeren Bohrabständen weiter zu definieren.

"Außerdem freuen wir uns weiterhin über die hohen Antimongehalte, die wir gefunden haben. Antimon ist ein wichtiges potenzielles Nebenprodukt mit einem eigenen wirtschaftlichen und strategischen Wert.

"Da vier Bohrgeräte in Betrieb sind und die Ergebnisse von 11 Bohrlöchern noch ausstehen, gibt es immer wieder neue Nachrichten von Sunday Creek, das weiterhin einige der aufregendsten Goldexplorationsergebnisse der Welt liefert."

Diskussion über Bohrlöcher

SDDSC108A wurde von Osten nach Westen gebohrt, 150 m neigungsabwärts von SDDSC066 (veröffentlicht am 1. Juni 2023), und testete mehrere Adersätze. SDDSC108A enthält den hochgradigsten Abschnitt, der bisher bei Apollo gebohrt wurde (0,2 m mit 576,0 g/t Au). Man geht davon aus, dass sich dieser hochgradige Abschnitt 150 m neigungsabwärts von der höchstgradigen Adergruppe befindet, die in SDDSC066 gebohrt wurde (1,0 m @ 224,3 g/t AuEq) (Abbildung 3). Dies ist ein weiterer Beweis für die wohlbekannte geologische Möglichkeit, extrem hochgradige "Cinderella-Zonen" zu finden, die sich in der Tiefe in den epizonalen Systemen von Victorian bilden, und zeigt die Möglichkeit, extrem hochgradige Körper bei Sunday Creek zu definieren.

Das Bohrloch SDDSC108A durchteufte acht mineralisierte Adersätze und enthielt sieben Abschnitte mit > 15 g/t Au (bis zu 576 g/t Au) und sechs Abschnitte mit > 5 % Sb (bis zu 15,1 % Sb).

Die drei neu entdeckten Adersätze erweitern die Mineralisierung um 150 m nach Osten. Es wird angenommen, dass diese neuen Adersätze mit der zuvor identifizierten Mineralisierung korrelieren (Abbildung 3):

- Oberflächenschürfungen 260 m neigungsaufwärts, einschließlich Graben 1: 14,0 m @ 12,0 g/t AuEq (11,5 g/t Au und 0,3 % Sb) einschließlich 8,0 m @ 20,2 g/t AuEq (19,6 g/t Au und 0,4 % Sb) und Graben 2: 2 m @ 5,2 g/t AuEq (4,9 g/t Au und 0,2 % Sb); und

- Eine sehr flache Bohrung, SDDSC063, durchteufte 1,5 m mit 6,6 g/t AuEq (5,0 g/t Au, 1,0 % Sb) aus 25,2 m Tiefe.

Zu den Highlights der drei neuen Aderentdeckungen in SDDSC108A gehören:

- 11,0 m @ 5,0 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 2,0 % Sb) aus 354,1 m, einschließlich:

o 0,8 m @ 21,0 g/t AuEq (12,0 g/t Au, 5,7% Sb) aus 357,6 m

o 1,0 m @ 15,0 g/t AuEq (1,0 g/t Au, 8,9 % Sb) aus 359,5 m

o 1,4 m @ 8,8 g/t AuEq (3,3 g/t Au, 3,5% Sb) aus 363,0 m

- 2,4 m @ 6,1 g/t AuEq (5,6 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 382,8 m, einschließlich:

o 0,4 m @ 13,0 g/t AuEq (12,6 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 383,2 m

o 0,6 m @ 10,7 g/t AuEq (10,2 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 384,6 m

- 0,3 m @ 23,7 g/t AuEq (19,6 g/t Au, 2,6 % Sb) aus 419,0 m

- 0,3 m @ 48,8 g/t AuEq (48,8 g/t Au, 0,0% Sb) aus 438,4 m

- 9,8 m @ 1,8 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,1% Sb) aus 440,7 m

Zu den Höhepunkten der Tiefenerweiterung von Apollo Deep in SDDSC108A gehören:

- 7,8 m @ 2,6 g/t AuEq (1,0 g/t Au, 1,0 % Sb) aus 636,2 m, einschließlich:

o 1,1 m @ 5,9 g/t AuEq (1,7 g/t Au, 2,6 % Sb) aus 636,9 m

- 9,8 m @ 3,9 g/t AuEq (1,8 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 655,6 m, einschließlich:

o 1,2 m @ 19,4 g/t AuEq (8,6 g/t Au, 6,8 % Sb) aus 657,8 m

- 5,5 m @ 1,2 g/t AuEq (0,7 g/t Au, 0,3% Sb) aus 694,9 m

- 5,2 m @ 3,2 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 707,6 m, einschließlich:

o 0,2 m @ 44,8 g/t AuEq (33,9 g/t Au, 6,9 % Sb) aus 707,8 m

- 0,2 m @ 576,1 g/t AuEq (576,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 762,9 m

- 1,1 m @ 17,1 g/t AuEq (16,9 g/t Au, 0,1% Sb) aus 797,9 m

Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung

Acht Bohrlöcher (SDDSC107, 110-112, 112W1, 113, 114, 115A) werden derzeit bearbeitet und analysiert, drei Bohrlöcher (SDDSC116, 117, 118) sind in Arbeit (Abbildungen 1 und 2).

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Analysen zum Projekt Sunday Creek von Southern Cross Gold finden Sie auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Abschnitte werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Während zukünftiger Mineralressourcenstudien wird das Erfordernis eines oberen Abschneidens der Proben bewertet werden.

Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen die Lage des Projekts sowie Grundriss-, Längs- und Querschnittsansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse; die Tabellen 1 bis 3 enthalten die Daten der Bohrlochkragen und -proben. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 60 % bis 70 % der Mächtigkeit der Proben anderer gemeldeter Bohrlöcher geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t Au über eine maximale Breite von 2 m geschnitten, höhere Gehalte mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t Au über eine maximale Breite von 1 m.

Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multielementanalyse (BM011- und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

MAW ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung ("AuEq") enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.

SXG ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2022 vom 25. März 2022 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde anhand der in der Aufbereitungsanlage auf dem Grundstück Costerfield in Brunswick im Jahr 2020 erzielten Ausbeuten berechnet, wobei ein Goldpreis von 1.700 US$ pro Unze, ein Antimonpreis von 8.500 US$ pro Tonne und Metallausbeuten für das gesamte Jahr 2021 von 93 % für Gold und 95 % für Antimon zugrunde gelegt wurden, und lautet wie folgt:

= (/) + 1,58 × (%).

Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist SXG der Ansicht, dass ein = (/) + 1,58 × (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.

Über Mawson Gold Limited (TSXV:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt die Goldentdeckung Skellefteå North und ein Portfolio an historischen Uranressourcen in Schweden. Mawson hält auch 51% der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), das drei hochgradige, historische epizonale Goldfelder mit einer Länge von 470 km2 in Victoria, Australien, besitzt oder kontrolliert, einschließlich der spannenden Sunday Creek Au-Sb Entdeckung.

Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)

Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, die Redcastle und Whroo Joint Ventures in Victoria, Australien, sowie eine strategische 10 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket im Besitz von NAG in Victoria gewährt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Interims-CEO und geschäftsführender Vorsitzender

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin

+1 (604) 685 9316

info@mawsongold.com

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson hinsichtlich seiner Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich COVID-19, auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, unzureichende Exploration, um eine Mineralressource auf den australischen Projekten im Besitz von SXG zu definieren, und Ungewissheit, ob weitere Explorationen zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen beim Erhalt von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, der Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresbericht auf SEDAR veröffentlicht wurden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie getätigt wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Abbildung 1: Grundriss von Sunday Creek mit dem hier gemeldeten Bohrloch SDDSC108A9 (grauer Kasten, blau hervorgehoben), ausgewählten früher gemeldeten Bohrlöchern und noch nicht abgeschlossenen Bohrungen. Für den Standort siehe Abbildung 5.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73767/28022024_DE_MAW_MAW240228de.001.png

Abbildung 2: Sunday Creek-Längsschnitt durch A-B in der Ebene der Dyke-Brekzie/alterierten Sedimente (siehe Abbildung 1) mit Blick in Richtung Norden (Streichung 236 Grad), der mineralisierte Adersätze zeigt. Zeigt SDDSC108A, über das hier berichtet wird, und frühere gemeldete Bohrlöcher. Der Standort von Abbildung 3 (Abschnitt C-D) ist mit einem rot gestrichelten Kasten markiert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73767/28022024_DE_MAW_MAW240228de.002.png

Abbildung 3: Sunday Creek Querschnitt durch C-D in der Ebene des Bohrlochs SDDSC108A, Blick in Richtung Norden (Streichung 092 Grad). Zeigt SDDSC108A (orangefarbene Spur), über die hier berichtet wird, und die zuvor gemeldeten Bohrlöcher. Der Einfluss des Abschnitts beträgt 50 Meter.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73767/28022024_DE_MAW_MAW240228de.003.png

Abbildung 4: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit LiDAR, Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und breiten regionalen Gebieten (Tonstal, Consols und Leviathan), die durch 12 Bohrungen im Rahmen des 2.383 m langen Bohrprogramms erprobt wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73767/28022024_DE_MAW_MAW240228de.004.jpeg

Abbildung 5: Standort des Projekts Sunday Creek, zusammen mit den anderen Projekten von SXG in Victoria und einer vereinfachten Geologie.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73767/28022024_DE_MAW_MAW240228de.005.png

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die jüngsten Bohrlöcher in Arbeit.

Bohrung_ID Tiefe (m) Aussicht Osten GDA94_Z55 Norden GDA94_Z55 Erhebungen Azimut Eintauchen

SDDSC092 803.8 Aufgehende Sonne 330537 5867882 295.5 79.0 -60

SDDSC093 610.9 Aufgehende Sonne 331291 5867823 316.8 271 -47.5

SDDSC094 23.3 Aufgehende Sonne 330639 5867846 306.2 68.5 -56

SDDSC094A 359.6 Aufgehende Sonne 330639 5867846 306.1 68.5 -56

SDDSC095 368.3 Apollo 331291 5867823 316.8 271 -53

SDDSC096 347.9 Aufgehende Sonne 330639 5867846 306.1 68 -63.5

SDDSC097 62.3 Apollo 331291 5867823 316.8 276 -50.5

SDDSC097A 575 Apollo 331291 5867823 316.8 277 -50

SDDSC098 278.5 Aufgehende Sonne 330639 5867846 306.1 72 -48.5

SDDSC099 284.7 Aufgehende Sonne 330639 5867846 306.1 71.5 -58.5

SDDSC100 1042 Aufgehende Sonne 330482 5867891 289.5 74.5 -64

SDDSC101 181.5 Aufgehende Sonne 330639 5867846 306.1 63 -37

SDDSC102 596.8 Aufgehende Sonne 330537 5867883 295.5 75 -59

SDDSC103 260.6 Aufgehende Sonne 330639 5867847 306.1 53 -53

SDDSC104 595.2 Aufgehende Sonne 330639 5867847 306.1 64.5 -65.7

SDDSC105 353.6 Apollo 331291 5867823 316.8 275.3 -55.2

SDDSC106 653.5 Apolo 331291 5867823 316.8 279.5 -53

SDDSC107 815.9 Aufgehende Sonne 330537 5867883 295.5 77.5 -62

SDDSC108A 855.9 Apollo 331464 5867865 333 272.5 -50

SDDSC109 520.9 Apollo 331291 5867823 316.8 273.5 -44.5

SDDSC110 856.7 Aufgehende Sonne 330482 5867892 289.5 78 -66

SDDSC111 496.7 Apollo 331291 5867823 316.8 270 -38

SDDSC112 490.9 Apollo 331464 5867865 333 267 -42

SDDSC112W1 766.4 Apollo 331329 5867859 200 267 -42

SDDSC113 905.5 Aufgehende Sonne 330511 5867853 296.6 67.5 -63.5

SDDSC114 878.6 Aufgehende Sonne 330464 5867914 286.6 82 -58

SDDSC115 17.6 Aufgehende Sonne 330464 5867912 286.6 83 -58.5

SDDSC115A 926.6 Aufgehende Sonne 330464 5867912 286.7 83 -59

SDDSC116 In Arbeit befindlicher Plan 810 m Aufgehende Sonne 331465 5867865 333.3 272.5 -41.5

SDDSC117 In Arbeit befindlicher Plan 1200 m Aufgehende Sonne 330510 5867852 296.5 70.5 -64.5

SDDSC118 In Arbeit befindlicher Plan 1100 m Aufgehende Sonne 330464 5867912 286.6 80 -64.5

Tabelle 2: Tabellen der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die von SDDSC108A unter Anwendung von zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden. Niedrigere Gehalte werden mit einem Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t über maximal 2 m und höhere Gehalte mit einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m geschnitten.

Loch-ID Von (m) Nach (m) Länge (m) Au g/t Sb% AuEq g/t

SDDSC108A 354.05 365.00 11.0 1.9 2.0 5.0

einschließlich 354.35 354.70 0.3 0.8 3.6 6.4

einschließlich 357.62 358.40 0.8 12.0 5.7 21.0

einschließlich 359.45 360.45 1.0 1.0 8.9 15.0

einschließlich 363.00 364.40 1.4 3.3 3.5 8.8

SDDSC108A 382.80 385.25 2.4 5.6 0.3 6.1

einschließlich 383.15 383.50 0.4 12.6 0.2 13.0

einschließlich 384.60 385.25 0.6 10.2 0.3 10.7

SDDSC108A 419.00 419.30 0.3 19.6 2.6 23.7

SDDSC108A 438.40 438.65 0.3 48.8 0.0 48.8

SDDSC108A 440.70 450.50 9.8 1.6 0.1 1.8

einschließlich 441.30 441.60 0.3 5.0 0.0 5.0

SDDSC108A 636.18 643.97 7.8 1.0 1.0 2.6

einschließlich 636.93 638.00 1.1 1.7 2.6 5.9

einschließlich 641.50 641.70 0.2 2.3 2.1 5.6

SDDSC108A 655.58 665.35 9.8 1.8 1.3 3.9

einschließlich 657.78 658.98 1.2 8.6 6.8 19.4

einschließlich 664.55 665.05 0.5 3.2 2.1 6.5

SDDSC108A 674.10 674.40 0.3 1.0 1.1 2.8

SDDSC108A 680.35 680.59 0.2 0.5 1.3 2.5

SDDSC108A 694.88 700.35 5.5 0.7 0.3 1.2

SDDSC108A 707.56 712.78 5.2 2.3 0.6 3.2

einschließlich 707.78 707.98 0.2 33.9 6.9 44.8

SDDSC108A 762.91 763.15 0.2 576.0 0.1 576.1

SDDSC108A 787.92 789.15 1.2 0.9 0.1 1.1

SDDSC108A 797.90 798.98 1.1 16.9 0.1 17.1

SDDSC108A 801.82 803.70 1.9 0.8 0.2 1.2

SDDSC108A 821.20 822.39 1.2 0.9 0.5 1.7

SDDSC108A 832.94 833.32 0.4 3.2 0.0 3.2

Tabelle 3: Alle hier gemeldeten Einzelergebnisse von SDDSC108A >0,1g/t AuEq.

Loch-ID Von (m) Nach (m) Länge (m) Au g/t Sb% AuEq g/t

SDDSC108A 235.00 235.70 0.7 0.2 0.0 0.2

SDDSC108A 235.70 236.65 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC108A 238.83 239.76 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC108A 346.15 347.20 1.1 0.2 0.0 0.2

SDDSC108A 349.25 350.10 0.9 0.2 0.0 0.2

SDDSC108A 350.10 350.70 0.6 0.3 0.0 0.3

SDDSC108A 350.70 351.05 0.4 0.4 0.2 0.7

SDDSC108A 351.05 351.80 0.8 0.5 0.0 0.5

SDDSC108A 351.80 352.55 0.8 0.3 0.0 0.3

SDDSC108A 352.55 353.05 0.5 0.2 0.0 0.2

SDDSC108A 353.05 354.05 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC108A 354.05 354.35 0.3 0.7 2.7 5.0

SDDSC108A 354.35 354.70 0.4 0.8 3.6 6.4

SDDSC108A 354.70 355.95 1.3 1.5 0.0 1.5

SDDSC108A 355.95 357.30 1.4 0.3 0.0 0.4

SDDSC108A 357.30 357.62 0.3 0.9 0.0 0.9

SDDSC108A 357.62 357.95 0.3 2.4 2.6 6.6

SDDSC108A 357.95 358.40 0.5 19.0 8.0 31.6

SDDSC108A 358.40 358.77 0.4 0.3 0.2 0.6

SDDSC108A 358.77 359.45 0.7 0.6 0.6 1.6

SDDSC108A 359.45 360.05 0.6 1.3 6.9 12.1

