Anleihe von Bosch kann ich nicht kaufen, Nominalwert ist ungültig Forum: Community User: Nonehu
Kommentare 5
Registrieren
B
Bobyrr,
26.03.2019 22:26 Uhr
0
100.000 Stück

Somesame,
26.03.2019 22:05 Uhr
0
oh, also nur 100 Stück kaufen, keine 1000 😂😂😂

Nonehu,
26.03.2019 18:16 Uhr
0
Danke!
B
Bobyrr,
24.03.2019 17:52 Uhr
0
Stückelung ist 100.000

Nonehu,
24.03.2019 9:06 Uhr
0
Moin! Bestimmt liegt es an mir, warum kann ich keine Anleihe kaufen? Was ist denn beim Nominalwert einzutragen?
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | NuCana Registered Hauptdiskussion | -24,41 % | |
2 | Trading- und Aktien-Chat | ||
3 | VIKING THERAPEUT.DL -,005 Hauptdiskussion | -8,75 % | |
4 | Metaplanet Inc. | ||
5 | RENK (für normale, sachliche Kommunikation!) | +3,75 % | |
6 | ACHETER-LOUER.FR Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
7 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -0,77 % | |
8 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
9 | KRAFT HEINZ Hauptdiskussion | -1,44 % | |
10 | DAX Hauptdiskussion | -1,43 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | NuCana Registered Hauptdiskussion | -24,41 % | |
2 | VIKING THERAPEUT.DL -,005 Hauptdiskussion | -8,75 % | |
3 | RENK (für normale, sachliche Kommunikation!) | +3,75 % | |
4 | ACHETER-LOUER.FR Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -0,77 % | |
6 | KRAFT HEINZ Hauptdiskussion | -1,44 % | |
7 | Strategy B | +0,82 % | |
8 | TUI Hauptforum | -6,72 % | |
9 | BITCOIN GROUP Hauptdiskussion | -0,24 % | |
10 | BioNTech Hauptdiskussion | +1,57 % | |
Alle Diskussionen |