SSR Mining WKN: A2QDCL ISIN: AU0000091407 Kürzel: ZSV1 Branche: Rohstoffe, Gold
Kursdetails
Geld (bid) | 0,00 (0) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 0,00 (0) |
Spread | - |
Geh. Stück | 64 |
Eröffnung | 11,00 |
Vortag | 11,70 |
Tageshoch | 11,00 |
Tagestief | 11,00 |
52W Hoch | 0,00 |
52W Tief | 0,00 |
Tagesvolumen
in USD gehandelt | 64 Stk |
---|---|
in EUR gehandelt | 0 Stk |
in AUD gehandelt | 0 Stk |
Gesamt | 64 Stk |
Partner-News
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeSamstag 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeSamstag 7:01 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeFreitag 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeAktien-News
Gestern 17:17 Uhr • Partner • MediaFeed
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OTC | 1702047839 8. Dec | 64 Stk | 11,00 USD | ||||
Frankfurt | 10,00 | 200 Stk | 11,00 | 181 Stk | 1701956487 7. Dec | 9,95 EUR | |
Sydney | 1702012212 8. Dec | 17,20 AUD | ges. 64 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
182,8 Mio. |
Anzahl der Aktien |
18,4 Mio. |
Termine
02/24 | Quartalsmitteilung |
---|---|
02/24 | Quartalsmitteilung |
05/24 | Quartalsmitteilung |
07/24 | Quartalsmitteilung |
10/24 | Quartalsmitteilung |
Grundlegende Daten zur SSR Mining Aktie
Finanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUV | 3,91 | 3,25 | 2,56 | 2,84 | - | - | - |
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | 0,47 | 0,97 | 1,72 | 0,93 | - | - | - |
Cashflow | 134,2 Mio. | 348,6 Mio. | 609,0 Mio. | 160,9 Mio. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 64,79 % | 65,32 % | 67,89 % | 68,13 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 54,34 | 38,09 | 32,76 | 31,52 | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | 122,3 Mio. | 202,7 Mio. | 444,4 Mio. | 190,3 Mio. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
KCV | 17,67 | 7,95 | 6,21 | 20,35 | - | - | - |
Dividendenrendite | - | - | - | 1,79 % | - | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 40,98 | 20,73 | 10,29 | 16,85 | - | - | - |
Dividende je Aktie | - | - | - | 0,28 | - | - | - |
Bilanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
Netto-Provisionsüberschuss | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzerlöse | 606,9 Mio. | 853,1 Mio. | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 86,1 Mio. | 181,3 Mio. | 414,8 Mio. | 240,8 Mio. | - | - | - |
Steuern | 28,8 Mio. | 47,8 Mio. | 46,7 Mio. | 46,7 Mio. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 43,2 Mio. | 43,2 Mio. | 43,2 Mio. | 58,8 Mio. | - | - | - |
Nettoverzinsung | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Info SSR Mining Aktie
SSR Mining
SSR Mining Inc. und seine Tochtergesellschaften beschäftigen sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und dem Betrieb von Edelmetallvorkommen in der Türkei und auf dem amerikanischen Kontinent. Das Unternehmen exploriert nach Gold-, Silber-, Kupfer-, Blei- und Zinkvorkommen. Zu seinen Projekten gehören die Çöpler-Goldmine in der türkischen Provinz Erzincan, die Marigold-Mine in Nevada (USA), die Seabee-Goldmine in Saskatchewan (Kanada) und die Puna-Mine in der argentinischen Provinz Jujuy. Das Unternehmen war früher als Silver Standard Resources Inc. bekannt und änderte im August 2017 seinen Namen in SSR Mining Inc. SSR Mining Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Denver, Colorado.