Neptune Digital Assets WKN: A2QLF6 ISIN: CA64073L1013 Kürzel: NDA Branche: Finanzdienstleistung, Kapitalmarkt
Neptun mal wieder wie eingefroren, hoffe der Freitag enttäuscht mich nicht
Btc versucht mal wieder zu steigen 🧐
Das ist noch besser dann bin ich über 100% im plus 🤑
45cent brauch ich, dann bin ich im gesamten grün
möchte hier am besten die 40 cent zum jahreswechsel sehen
|
Themen zum Wert | ||
---|---|---|---|
1 | Neptune Sachlich | ||
2 | The Forum | ||
3 | Neptune News Sammler | ||
4 | Neptune Helden | ||
5 | NEPTUNE DIGITAL ASSETS |
News zu Neptune Digital Assets
26. Okt 16:43 Uhr • Meldungen • IRW-News
01.08.2023 13:04 Uhr • Artikel • dpa-AFX
11.07.2023 13:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX
02.05.2023 13:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Kursdetails
Geld (bid) | 0,0000 (0) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 0,0000 (0) |
Spread | - |
Geh. Stück | 15.389 |
Eröffnung | 0,2468 |
Vortag | 0,2427 |
Tageshoch | 0,2520 |
Tagestief | 0,2431 |
52W Hoch | 0,4005 |
52W Tief | 0,0660 |
Tagesvolumen
in EUR gehandelt | 48.731 Stk |
---|---|
in USD gehandelt | 15.389 Stk |
in CAD gehandelt | 0 Stk |
Gesamt | 64.120 Stk |
Partner-News
Gestern 15:12 Uhr • Partner • HSBC
Aktien-News
4:48 Uhr • Artikel • dpa-AFX
4:13 Uhr • Partner • MediaFeed
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S Exchange | 0,2180 | 22.573 Stk | 0,2260 | 22.573 Stk | 1701381636 30. Nov | 28.423 Stk | 0,2220 EUR |
Nasdaq OTC | 1701393000 02:10 | 15.389 Stk | 0,2431 USD | ||||
Baader Bank | 0,2180 | 11.312 Stk | 0,2240 | 11.312 Stk | 1701376136 30. Nov | 0,2210 EUR | |
Frankfurt | 0,2180 | 20.000 Stk | 0,2310 | 8.700 Stk | 1701328334 30. Nov | 0,2200 EUR | |
Tradegate | 0,2160 | 5.500 Stk | 0,2280 | 5.000 Stk | 1701379606 30. Nov | 17.650 Stk | 0,2210 EUR |
Lang & Schwarz | 0,2180 | 22.573 Stk | 0,2260 | 22.573 Stk | 1701381633 30. Nov | 0,2220 EUR | |
TTMzero RT | 1701378000 30. Nov | 0,2220 EUR | |||||
Berlin | 0,2050 | 45.000 Stk | 0,2390 | 39.000 Stk | 1701377168 30. Nov | 0,2220 EUR | |
TSX Venture | 0,3250 | 21.000 Stk | 0,3300 | 3.500 Stk | 1701381600 30. Nov | 0,3250 CAD | |
Düsseldorf | 0,2170 | 4.600 Stk | 0,2250 | 4.600 Stk | 1701328290 30. Nov | 0,2200 EUR | |
Hamburg | 0,2160 | 5.500 Stk | 0,2280 | 5.000 Stk | 1701328052 30. Nov | 0,2210 EUR | |
München | 0,2180 | 5.000 Stk | 0,2240 | 5.000 Stk | 1701327979 30. Nov | 0,2220 EUR | |
Stuttgart | 0,2180 | 15.000 Stk | 0,2310 | 20.000 Stk | 1701366840 30. Nov | 0,2170 EUR | |
Gettex | 0,2180 | 11.312 Stk | 0,2240 | 11.312 Stk | 1701376992 30. Nov | 2.658 Stk | 0,2200 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 0,2180 | 4.600 Stk | 0,2310 | 4.600 Stk | 1701378000 30. Nov | 0,2245 EUR | ges. 64.120 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
27,7 Mio. |
Anzahl der Aktien |
124,9 Mio. |
Grundlegende Daten zur Neptune Digital Assets Aktie
Finanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUV | - | - | - | - | - | - | - |
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow | -0,6 Mio. | -0,4 Mio. | -1,1 Mio. | -0,5 Mio. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 91,85 % | 93,85 % | 98,59 % | 97,53 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 8,87 | 6,56 | 1,43 | 2,53 | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | -0,8 Mio. | -0,3 Mio. | -7,0 Mio. | -4,5 Mio. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
KCV | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
Netto-Provisionsüberschuss | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzerlöse | 202 Tsd. | 149 Tsd. | 359 Tsd. | 4,2 Mio. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | -4,4 Mio. | 163 Tsd. | -2,0 Mio. | -21,1 Mio. | - | - | - |
Steuern | - | - | - | - | - | - | - |
Ausschüttungssumme | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoverzinsung | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Info Neptune Digital Assets Aktie
Neptune Digital Assets
Neptune Digital Assets Corp. baut, besitzt und betreibt Infrastrukturanlagen für digitale Währungen in Kanada. Das Unternehmen setzt verschiedene digitale Währungen ein und verleiht sie. Es engagiert sich auch in der Bitcoin-Mining, Knoten Operationen, Kryptowährung Staking, Rendite Landwirtschaft und Liquidität Bergbau mit dezentralen Finanz (DeFi) Token und die damit verbundenen Ökosysteme. Die Neptune Digital Assets Corp. hat ihren Hauptsitz in Vancouver, Kanada.