Rua Gold WKN: A40QYC ISIN: CA78109M2067
|
|
Themen zum Wert | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Rua Gold Hauptdiskussion |
Rua Gold günstig handeln
Kostenvergleich pro Trade bei einem 5.000 € Ordervolumen, je nach Handelsplatz
| Broker | Gettex |
|---|---|
|
SMARTBROKER+ bietet das günstigste Komplettpaket (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) |
|
*ab 500 € Ordervolumen über gettex für 0 €, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Kursdetails
Tagesvolumen
| in EUR gehandelt | 487 Stk |
|---|---|
| in USD gehandelt | 4.124 Stk |
| in CAD gehandelt | 1.000 Stk |
| Gesamt | 5.611 Stk |
News zur Rua Gold Aktie
5. Mai 13:18 Uhr • Meldungen • IRW-News
20.04.2026 13:35 Uhr • Meldungen • IRW-News
17.03.2026 12:12 Uhr • Meldungen • IRW-News
17.03.2026 12:12 Uhr • Meldungen • IRW-News
03.03.2026 13:33 Uhr • Meldungen • IRW-News
19.01.2026 14:01 Uhr • Meldungen • IRW-News
20.10.2025 15:18 Uhr • Meldungen • IRW-News
Partner-News
Anzeige16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
15:26 Uhr • Partner • Societe Generale
15:25 Uhr • Partner • Societe Generale
13:30 Uhr • Partner • Societe Generale
13:20 Uhr • Partner • BNP Paribas
Aktien-News
16:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S Exchange | 0,6050 | 19.672 Stk | 0,6850 | 19.672 Stk | 1785420328 16:05 | 0,6450 EUR | |
| Nasdaq OTC | 1785418727 15:38 | 4.124 Stk | 0,7038 USD | ||||
| Baader Bank | 0,6050 | 3.000 Stk | 0,6850 | 3.000 Stk | 1785420322 16:05 | 0,6175 EUR | |
| Frankfurt | 0,6000 | 3.400 Stk | 0,6550 | 3.100 Stk | 1785418419 15:33 | 0,5750 EUR | |
| Tradegate | 0,6050 | 3.400 Stk | 0,6850 | 3.000 Stk | 1785416678 15:04 | 487 Stk | 0,6300 EUR |
| Lang & Schwarz | 0,6100 | 19.672 Stk | 0,6800 | 19.672 Stk | 1785420305 16:05 | 0,6450 EUR | |
| Toronto | 0,9900 | 100 Stk | 1,0300 | 100 Stk | 1785418200 15:30 | 1.000 Stk | 1,0100 CAD |
| Düsseldorf | 0,6000 | 4.140 Stk | 0,6350 | 4.140 Stk | 1785407422 12:30 | 0,6050 EUR | |
| Hamburg | 0,5850 | 17.110 Stk | 0,6500 | 15.400 Stk | 1785391937 08:12 | 0,5700 EUR | |
| München | 0,6050 | 3.500 Stk | 0,6300 | 2.500 Stk | 1785391418 08:03 | 0,6450 EUR | |
| Stuttgart | 0,6050 | 12.514 Stk | 0,6300 | 2.938 Stk | 1785418397 15:33 | 0,5850 EUR | |
| Gettex | 0,6050 | 810 Stk | 0,6850 | 810 Stk | 1785419044 15:44 | 0,6350 EUR | |
| Quotrix Düsseldorf | 0,6000 | 4.170 Stk | 0,6900 | 4.170 Stk | 1785420213 16:03 | 0,6275 EUR | ges. 5.611 Stk |
Börsennotierung
| Marktkapitalisierung in EUR |
|---|
| 72,4 Mio. |
| Anzahl der Aktien |
| 114,9 Mio. |
Aktionärsstruktur %
| Freefloat | 80,75 |
| Individuelle Aktionäre | 65,44 |
| Institutionelle Aktionäre | 15,31 |
Standortregion
| Land | Kanada |
|---|---|
| Kontinent | Amerika, Nord-Amerika |
| Region | USA und Kanada, Nördliches Amerika |
| Abkommen | APEC, G20, G7, NATO, OAS, OECD, USMCA |
Grundlegende Daten zur Rua Gold Aktie
| Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verschuldungsgrad | - | - | - | - | - | 20,50 |
| Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Info Rua Gold Aktie
Rua Gold
Rua Gold Inc. beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Mineralvorkommen in Neuseeland. Das Unternehmen exploriert hauptsächlich Gold- und Silbervorkommen. Das Unternehmen hält Beteiligungen am Reefton-Projekt und am Glamorgan-Projekt. Rua Gold Inc. hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der Rua Gold Aktie liegt bei 0,6175 EUR (16:03:54 Uhr). Damit ist die Rua Gold Aktie zum Vortag um -0,80 % gefallen und liegt mit -0,0050 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Rua Gold Aktie mittlerweile -9,85 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Rua Gold Aktie mit +56,88 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +40,08 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -99,19 % unter dem 52-Wochen Hoch.