TMX Group WKN: A1J4GR ISIN: CA87262K1057 Kürzel: X Branche: Finanzsektor, Finanzdienstleistungen
Kursdetails
Geld (bid) | 0,00 (0) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 0,00 (0) |
Spread | - |
Geh. Stück | 3.204 |
Eröffnung | 21,93 |
Vortag | 21,36 |
Tageshoch | 22,15 |
Tagestief | 21,84 |
52W Hoch | 111,12 |
52W Tief | 19,39 |
Tagesvolumen
in USD gehandelt | 3.204 Stk |
---|---|
in EUR gehandelt | 0 Stk |
in CAD gehandelt | 0 Stk |
Gesamt | 3.204 Stk |
Partner-News
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeGestern 7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeFreitag 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeAktien-News
Gestern 12:30 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 11:36 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 11:21 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 11:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 9:36 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OTC | 1701479400 2. Dec | 3.204 Stk | 21,93 USD | ||||
Frankfurt | 19,70 | 450 Stk | 21,00 | 400 Stk | 1701414618 1. Dec | 19,30 EUR | |
Toronto | 29,64 | 200 Stk | 29,82 | 500 Stk | 1701468000 1. Dec | 29,79 CAD | ges. 3.204 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
1,1 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
55,7 Mio. |
Termine
02/24 | Quartalsmitteilung |
---|---|
04/24 | Quartalsmitteilung |
07/24 | Quartalsmitteilung |
10/24 | Quartalsmitteilung |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 0,00 |
0,00 |
Grundlegende Daten zur TMX GROUP Aktie
Finanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUV | 1,57 | 1,70 | 1,48 | 1,37 | - | - | - |
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | 4,36 | 4,94 | 6,02 | 9,72 | - | - | - |
Cashflow | 344,0 Mio. | 410,9 Mio. | 441,4 Mio. | 444,1 Mio. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 10,81 % | 10,00 % | 5,86 % | 7,12 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 824,80 | 899,55 | 1.605,28 | 1.298,55 | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | 382,4 Mio. | 415,9 Mio. | 491,2 Mio. | 701,1 Mio. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
KCV | 3,68 | 3,57 | 3,28 | 3,45 | - | - | - |
Dividendenrendite | 2,30 % | 2,13 % | 2,44 % | 2,45 % | - | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 5,11 | 5,25 | 4,28 | 2,82 | - | - | - |
Dividende je Aktie | 0,512 | 0,552 | 0,628 | 0,672 | - | - | - |
Bilanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
Netto-Provisionsüberschuss | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzerlöse | 806,9 Mio. | 865,1 Mio. | 980,7 Mio. | 1,1 Mrd. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 334,9 Mio. | 388,8 Mio. | 479,3 Mio. | 670,3 Mio. | - | - | - |
Steuern | 87,3 Mio. | 109,1 Mio. | 140,8 Mio. | 127,6 Mio. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 141,3 Mio. | 153,6 Mio. | 168,9 Mio. | 185,1 Mio. | - | - | - |
Nettoverzinsung | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Info TMX GROUP Aktie
TMX Group
TMX Group ist eine kanadische Börsengruppe und betreibt die Toronto Stock Exchange sowie TSX Venture Exchange. Die Tochtergesellschaft Equicom Group stellt Leistungen in den Bereichen Investor Relations sowie Unternehmenskommunikation zur Verfügung. Weitere Unternehmensbereiche betreiben Handel mit verschiedensten Anlageprodukten, darunter Aktien, Anleihen und Energieprodukte. Des Weiteren stellt die Gesellschaft Clearing-Einrichtungen, Datenprodukte und weitere Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte zur Verfügung. Hauptsitz ist Toronto.