Senior
WKN: 852271 ISIN: GB0007958233 Kürzel: 1JD Branche: Technologie
Geld (Stk.) | 2,030 ( 4.688) |
Brief (Stk.) | 2,238 ( 4.688) |
Spread | 9,294 |
Vortag | 2,134 |
Eröffnung | 2,134 |
Geh. Stück | 0 Stk |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 2,082 | 2,184 | 1575615861 06.12.19 | 0 | 2,07 EUR |
Berlin | 2,062 | 2,204 | 1575653128 06.12.19 | 0 | 2,13 EUR |
Stuttgart | 1,979 | 2,290 | 1575615797 06.12.19 | 0 | 1,97 EUR |
Lang & Schwarz | 2,030 | 2,238 | 1575719909 12:58 | 0 | 2,13 EUR |
London | 0,000 | 0,000 | 1575566296 05.12.19 | 468.932 | 1,78 GBP |
Realtime / Verzögert
Aktien News
- ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Starke Jobdaten beflügeln die US-Börsen
- Aktien New York Schluss: Starke Jobdaten beflügeln die US-Börsen
- Regierung setzt neuen Verwalter bei insolventer Alitalia ein
- Aktien New York: Versöhnlicher Wochenschluss dank starker Jobdaten
- AKTIE IM FOKUS: Erholungsrally bei Ulta Beauty - Anleger von Zahlen erleichtert
News zu SENIOR
08.04.2019, 11:15 Uhr
Aktien Europa: Ohne Neuigkeiten zu Handelsstreit und Brexit moderat im Minus |
|
08.04.2019, 18:33 Uhr
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Moderat im Minus nach jüngster Rally |
Grundlegende Daten zur SENIOR Aktie
Finanzdaten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | - | - |
Cashflow | 99,40 Mio | 100,30 Mio | 110,90 Mio | 100,70 Mio | - | - |
Eigenkapitalquote | 50,03 % | 51,26 % | 55,91 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 100 | 95 | 79 | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - |
EBIT | 73,40 Mio | 65,10 Mio | 61,00 Mio | 69,90 Mio | - | - |
Fundamentaldaten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dividendenrendite | 2,70 % | 3,39 % | 2,66 % | - | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 19,80 | 17,90 | 18,10 | - | - | - |
Dividende je Aktie | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - |
Bilanzdaten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Netto-Provisionsüberschuss | - | - | - | - | - | - |
Umsatzerlöse | 849,50 Mio | 917,00 Mio | 1,023 Mrd | 1,082 Mrd | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 63,80 Mio | 55,50 Mio | 52,20 Mio | 61,30 Mio | - | - |
Steuern | 15,30 Mio | 10,10 Mio | -8,10 Mio | 11,20 Mio | - | - |
Ausschüttungssumme | 24,30 Mio | 26,40 Mio | 27,90 Mio | 29,60 Mio | - | - |
Nettoverzinsung | - | - | - | - | - | - |
Zinsertrag | - | - | - | - | - | - |
Gesamtertrag | - | - | - | - | - | - |
Senior
Senior plc ist ein internationaler Anbieter von Engineering-Lösungen. Der Konzern entwickelt, produziert und vertreibt High-Tech-Komponenten und -Systeme für OEMs in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Landfahrzeiue und Energie. Die Gruppe hat 33 Niederlassungen in 14 Ländern. Sitz ist Hertfordshire, UK.Börsennotierung
Marktkapitalisierung |
---|
895,04 Mio GBP |
Anzahl der Aktien |
419,42 Mio Stück |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 59,45 |
Aberdeen Standard Investments | 6,43 |
BlackRock | 5,01 |
Fidelity International | 4,54 |
Alantra Asset Management | 4,06 |
Legal & General Investment Management | 3,69 |
Norges Bank Investment Management | 3,54 |
Janus Henderson Investors | 3,52 |
Vanguard Group | 3,36 |
Allianz Global Investors | 3,36 |
Mensarius | 3,04 |