Deckers Outdoor WKN: 894298 ISIN: US2435371073 Handel : Einzelhandel
|
|
Themen zum Wert | ||
|---|---|---|---|
| 1 | DECKERS OUTDOOR Hauptdiskussion |
Deckers Outdoor günstig handeln
Kostenvergleich pro Trade bei einem 5.000 € Ordervolumen, je nach Handelsplatz
| Broker | Gettex | Xetra |
|---|---|---|
|
SMARTBROKER+ bietet das günstigste Komplettpaket (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) |
||
*ab 500 € Ordervolumen über gettex für 0 €, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Indizes mit Deckers Outdoor Aktie
| Index | Perf. |
|---|---|
| S&P 500 Index | -0,18 % |
| Russell 2000 Index | ±0,00 % |
| First Trust Dividend Strength ETF Index | -0,20 % |
| NYSE Composite Index (Revised) | -1,31 % |
| S & P Mid-Cap 400 Index | -0,21 % |
Kursdetails
Tagesvolumen
| in EUR gehandelt | 569 Stk |
|---|---|
| in USD gehandelt | 614 Tsd. Stk |
| in CHF gehandelt | 0 Stk |
| Gesamt | 615 Tsd. Stk |
News zur Deckers Outdoor Aktie
Samstag 17:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
27. Feb 7:45 Uhr • Partner • Aktienwelt360
30.12.2025 7:30 Uhr • Partner • Aktienwelt360
23.08.2024 3:02 Uhr • Partner • Aktienwelt360
24.07.2024 3:05 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Partner-News
Anzeige13:30 Uhr • Partner • Societe Generale
12:30 Uhr • Partner • Societe Generale
11:01 Uhr • Partner • Societe Generale
11:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
9:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Aktien-News
14:29 Uhr • Meldungen • EQS News
14:28 Uhr • Meldungen • EQS News
14:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX
14:27 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 77,94 | 106 Stk | 82,70 | 106 Stk | 1776440136 17. Apr | 116 Stk | 95,32 EUR |
| NYS | 93,54 | 800 Stk | 93,56 | 2.600 Stk | 1778889840 16. May | 606 Tsd. Stk | 93,56 USD |
| L&S Exchange | 80,96 | 236 Stk | 81,56 | 236 Stk | 1779107413 14:30 | 67 Stk | 81,26 EUR |
| TTMzero RT (USD) | 1779107411 14:30 | 94,64 USD | |||||
| AMEX | 94,66 | 100 Stk | 93,29 | 100 Stk | 1778889840 16. May | 1.936 Stk | 93,47 USD |
| Baader Bank | 80,82 | 81,39 | 1779107411 14:30 | 81,11 EUR | |||
| Frankfurt | 80,96 | 100 Stk | 81,54 | 100 Stk | 1779089671 09:34 | 20 Stk | 77,92 EUR |
| Tradegate | 80,96 | 185 Stk | 81,56 | 185 Stk | 1779096174 11:22 | 212 Stk | 81,14 EUR |
| Lang & Schwarz | 80,96 | 236 Stk | 81,56 | 236 Stk | 1779107413 14:30 | 81,26 EUR | |
| TTMzero RT | 1779107411 14:30 | 81,26 EUR | |||||
| London | 1779106074 14:07 | 2.335 Stk | 94,00 USD | ||||
| Düsseldorf | 80,90 | 100 Stk | 80,72 | 160 Stk | 1779102315 13:05 | 80,96 EUR | |
| NYSE Arca | 93,51 | 100 Stk | 93,60 | 100 Stk | 1779106602 14:16 | 2.724 Stk | 94,33 USD |
| Hamburg | 80,42 | 260 Stk | 80,92 | 140 Stk | 1779085019 08:16 | 79,18 EUR | |
| München | 80,95 | 1.200 Stk | 81,52 | 1.200 Stk | 1779084070 08:01 | 80,49 EUR | |
| Stuttgart | 80,96 | 478 Stk | 81,52 | 245 Stk | 1779106641 14:17 | 80,96 EUR | |
| BX Swiss | 74,01 | 230 Stk | 74,47 | 230 Stk | 1777562997 30. Apr | 80,62 CHF | |
| Gettex | 80,89 | 1.244 Stk | 81,46 | 1.244 Stk | 1779106461 14:14 | 32 Stk | 80,91 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 80,96 | 100 Stk | 81,56 | 100 Stk | 1779107411 14:30 | 81,26 EUR | |
| Nasdaq | 1779106366 14:12 | 1.385 Stk | 94,69 USD | ||||
| Wien | 80,94 | 122 Stk | 81,56 | 105 Stk | 1779089680 09:34 | 122 Stk | 80,40 EUR | ges. 615.017 Stk |
Börsennotierung
| Marktkapitalisierung in EUR |
|---|
| 11,5 Mrd. |
| Anzahl der Aktien |
| 141,9 Mio. |
Termine
| 21.05.2026 | Quartalsmitteilung |
|---|
Standortregion
| Land | USA |
|---|---|
| Kontinent | Amerika, Nord-Amerika |
| Region | USA und Kanada, Nördliches Amerika |
| Abkommen | APEC, G20, G7, NATO, OAS, OECD, USMCA |
Grundlegende Daten zur Deckers Outdoor Aktie
| Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 1,79 | 3,59 | 2,31 | 3,20 | 5,57 | 3,30 | - | - |
| Gewinn je Aktie (EPS) | 1,62 | 2,30 | 2,83 | 3,34 | 4,98 | 6,56 | 6,888 | 7,326 |
| Cash-Flow | 286,3 Mio. | 596,2 Mio. | 172,4 Mio. | 537,4 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | - | - |
| Eigenkapitalquote | 64,59 % | 66,62 % | 65,98 % | 69,08 % | 67,21 % | 69,17 % | - | - |
| Verschuldungsgrad | 54,82 | 50,09 | 51,56 | 44,77 | 48,78 | 44,58 | - | - |
| EBIT | 338,1 Mio. | 504,2 Mio. | 564,7 Mio. | 652,8 Mio. | 927,5 Mio. | 1,2 Mrd. | - | - |
| Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
| Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 13,29 | 15,34 | 42,25 | 21,59 | 23,14 | 15,75 | - | - |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 13,79 | 23,94 | 16,12 | 22,43 | 31,50 | 17,04 | 14,53 | 12,77 |
| Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
| Umsatzerlöse | 2,1 Mrd. | 2,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,6 Mrd. | 4,3 Mrd. | 5,0 Mrd. | - | - |
| Ergebnis vor Steuern | 340,9 Mio. | 501,5 Mio. | 564,6 Mio. | 666,1 Mio. | 978,9 Mio. | 1,2 Mrd. | - | - |
| Steuern | 64,7 Mio. | 118,9 Mio. | 112,7 Mio. | 149,3 Mio. | 219,4 Mio. | 277,2 Mio. | - | - |
| Jahresüberschuss/–fehlbetrag | 276,1 Mio. | 382,6 Mio. | 451,9 Mio. | 516,8 Mio. | 759,6 Mio. | 966,1 Mio. | - | - |
| Ausschüttungssumme | - | - | - | - | - | - | - | - |
Info Deckers Outdoor Aktie
Deckers Outdoor
Deckers Outdoor entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Schuhe und Freizeitkleidung der Marken UGG Australia, Teva, Sanuk, Tsubo, Ahnu und MOZO. Die Produktpalette reicht von modischen Freizeitschuhen bis hin zu Fußbekleidung für den Outdoor- und Sportbereich; weltweiter Beliebtheit erfreuen sich unter anderem die UGG-Boots: bequeme, mit Lammfell gefütterte Schuhe und Stiefel in Wildleder-Optik. Hauptsitz des Schuhproduzenten ist Goleta, Kalifornien. Die Deckers Outdoor Aktie gehört zur Branche Handel und dem Wirtschaftszweig Einzelhandel.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der Deckers Outdoor Aktie liegt bei 81,26 EUR (14:30:12 Uhr). Damit ist die Deckers Outdoor Aktie zum Vortag um +0,73 % gestiegen und liegt mit +0,59 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Deckers Outdoor Aktie mittlerweile -6,85 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Deckers Outdoor Aktie mit -28,37 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +15,86 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -43,83 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Deckers Outdoor zuletzt in 2025 mit 3,30 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Deckers Outdoor Aktie aktuell bei 2,31 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das letzte für Deckers Outdoor an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2025, liegt bei 15,75 und entspräche somit ungefähr der 16-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2025 übermitteltem Cash-Flow von 1,0 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 7,36 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Deckers Outdoor Aktie von 81,26 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 11,04 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für Deckers Outdoor wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 mit 14,53 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Deckers Outdoor in Höhe von 11,94 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 966,1 Mio. EUR aus 2025 nutzen, diesen Wert durch die 141,9 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 81,26 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.