NetApp WKN: A0NHKR ISIN: US64110D1046 Kürzel: NTAP Technologie : Computer-Hardware
|
|
Themen zum Wert | ||
|---|---|---|---|
| 1 | NETAPP Hauptdiskussion |
NetApp günstig handeln
Kostenvergleich pro Trade bei einem 5.000 € Ordervolumen, je nach Handelsplatz
| Broker | Gettex | Xetra |
|---|---|---|
|
SMARTBROKER+ bietet das günstigste Komplettpaket (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) |
||
*ab 500 € Ordervolumen über gettex für 0 €, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Indizes mit NetApp Aktie
| Index | Perf. |
|---|---|
| S&P 500 Index | +0,77 % |
| MSCI World Index | +0,82 % |
| iShares MSCI World ETF Index | +0,75 % |
| Victory Portfolios II VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd Fund Index | +0,40 % |
| Victory Portfolios II VictoryShares US 500 Volatility Wtd Fund Index | +0,40 % |
Kursdetails
Tagesvolumen
| in EUR gehandelt | 450 Stk |
|---|---|
| in USD gehandelt | 7,1 Mio. Stk |
| in CHF gehandelt | 10 Stk |
| Gesamt | 7,1 Mio. Stk |
News zur NetApp Aktie
09.01.2024 13:10 Uhr • Partner • BNP Paribas
Anzeige09.01.2024 9:35 Uhr • Partner • BNP Paribas
AnzeigePartner-News
AnzeigeGestern 17:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:15 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Gestern 16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:37 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:34 Uhr • Partner • Societe Generale
Aktien-News
2:42 Uhr • Meldungen • IRW-News
Gestern 23:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Gestern 22:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Gestern 22:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Gestern 22:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 143,86 | 386 Stk | 151,76 | 149 Stk | 1783524950 8. Jul | 94 Stk | 143,34 EUR |
| NYS | 171,43 | 100 Stk | 172,64 | 100 Stk | 1783641600 02:00 | 110 Tsd. Stk | 171,73 USD |
| L&S Exchange | 150,12 | 207 Stk | 150,40 | 207 Stk | 1783627148 9. Jul | 3 Stk | 150,26 EUR |
| TTMzero RT (USD) | 1783627230 9. Jul | 171,71 USD | |||||
| AMEX | 142,18 | 300 Stk | 142,49 | 300 Stk | 1783641600 02:00 | 171,65 USD | |
| UTP Consolidated | 171,75 | 300 Stk | 173,12 | 800 Stk | 1783641600 02:00 | 5,2 Mio. Stk | 171,73 USD |
| Baader Bank | 150,10 | 150,46 | 1783627702 9. Jul | 8 Stk | 150,28 EUR | ||
| Frankfurt | 149,54 | 30 Stk | 151,04 | 30 Stk | 1783576906 9. Jul | 143,08 EUR | |
| Tradegate | 149,90 | 40 Stk | 150,58 | 39 Stk | 1783628728 9. Jul | 169 Stk | 150,34 EUR |
| Lang & Schwarz | 150,12 | 207 Stk | 150,40 | 207 Stk | 1783627148 9. Jul | 150,26 EUR | |
| TTMzero RT | 1783627230 9. Jul | 150,24 EUR | |||||
| London | 1783620845 9. Jul | 2.256 Stk | 170,04 USD | ||||
| Düsseldorf | 150,06 | 50 Stk | 150,52 | 50 Stk | 1783577436 9. Jul | 144,26 EUR | |
| Hamburg | 149,90 | 40 Stk | 150,58 | 39 Stk | 1783610719 9. Jul | 147,08 EUR | |
| München | 149,90 | 40 Stk | 150,58 | 39 Stk | 1783581306 9. Jul | 145,56 EUR | |
| Hannover | 149,90 | 40 Stk | 150,58 | 39 Stk | 1783610727 9. Jul | 147,10 EUR | |
| Stuttgart | 150,10 | 333 Stk | 150,48 | 332 Stk | 1783626975 9. Jul | 8 Stk | 150,00 EUR |
| BX Swiss | 135,48 | 963 Stk | 135,95 | 963 Stk | 1783440001 7. Jul | 10 Stk | 134,29 CHF |
| Gettex | 150,12 | 177 Stk | 150,48 | 177 Stk | 1783629813 9. Jul | 160 Stk | 150,10 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 150,14 | 45 Stk | 150,44 | 45 Stk | 1783627230 9. Jul | 8 Stk | 150,29 EUR |
| Nasdaq | 171,69 | 500 Stk | 171,79 | 400 Stk | 1783641600 02:00 | 1,7 Mio. Stk | 171,73 USD | ges. 7.071.256 Stk |
Börsennotierung
| Marktkapitalisierung in EUR |
|---|
| 29,5 Mrd. |
| Anzahl der Aktien |
| 195,9 Mio. |
Termine
| 26.08.2026 | Quartalsmitteilung |
|---|
Standortregion
| Land | USA |
|---|---|
| Kontinent | Amerika, Nord-Amerika |
| Region | USA und Kanada, Nördliches Amerika |
| Abkommen | APEC, G20, G7, NATO, OAS, OECD, USMCA |
Grundlegende Daten zur NetApp Aktie
| Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 1,81 | 2,98 | 2,55 | 2,09 | 3,42 | 2,76 | 3,18 | - |
| Gewinn je Aktie (EPS) | 3,66 | 3,19 | 4,26 | 6,04 | 4,70 | 5,87 | 6,41 | 8,905 |
| Verschuldungsgrad | 3.008,26 | 1.266,42 | 1.096,42 | 747,11 | 762,74 | 940,67 | 695,26 | - |
| Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
| Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,25 | 12,83 | 13,32 | 11,98 | 12,74 | 12,03 | 10,66 | - |
| Dividendenrendite | 3,68 % | 3,57 % | 2,33 % | 3,13 % | 2,37 % | 1,91 % | 1,91 % | 1,33 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 11,96 | 23,41 | 17,19 | 10,41 | 21,74 | 15,29 | 17,28 | 17,31 |
| Dividende je Aktie | 1,92 | 1,92 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
Info NetApp Aktie
NetApp
NetApp Inc. ist einer der führenden Anbieter von Netzwerk-Datenmanagement- und Archivierungslösungen. Die Gesellschaft offeriert Hardware, Software und Dienste, die den Konsumenten schnelleren Datenzugang, größere Datenkontrolle und bessere Datenverfügbarkeit gewährleisten sollen. Die FAS-Plattform (fabric-attached storage) bietet Speichermöglichkeiten für Unternehmensanwendungen, gemeinsam genutzte Infrastrukturen und Cloud-Umgebungen, wobei Schutz und Datenmanagement integrierte Bestandteile sind. Die E-Series Produkte dienen als Speicherverwaltungssoftware mit zuverlässiger und effizienter Speicherung auch bei hohen Belastungen. Auch Unternehmen, die besonders große Datenvolumen verwalten, versorgt NetApp mit effizienten und kostengünstigen Lösungen, um mit diesen umzugehen. Die NetApp Aktie gehört zur Branche Technologie und dem Wirtschaftszweig Computer-Hardware.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der NetApp Aktie liegt bei 171,73 USD (02:00:00 Uhr). Damit ist die NetApp Aktie zum Vortag um +3,83 % gestiegen und liegt mit +6,33 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die NetApp Aktie um +10,79 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die NetApp Aktie mit +61,10 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +45,40 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -12,20 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird von NetApp für das laufende Jahr 2026 mit 3,18 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden.
Dividende je Aktie und Dividendenrendite
NetApp zahlt im Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 2,08 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2026 mit 1,91 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die NetApp Aktie, können wir mit der uns aus 2026 vorliegenden Dividende von 2,08 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 171,73 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,21 % berechnen.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das aktuell für NetApp an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) für das laufende Geschäftsjahr 2026, liegt bei 10,66 und entspräche somit ungefähr der 11-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für NetApp wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 mit 17,28 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.