Sifco Industries WKN: 892430 ISIN: US8265461033 Kürzel: SIF Branche: Industrie, Luftfahrt, Verteidigung
Kursdetails
Geld (bid) | 0,00 (0) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 0,00 (0) |
Spread | - |
Geh. Stück | 400 |
Eröffnung | 3,94 |
Vortag | 4,00 |
Tageshoch | 4,01 |
Tagestief | 3,94 |
52W Hoch | 4,86 |
52W Tief | 2,02 |
Tagesvolumen
in USD gehandelt | 2.071 Stk |
---|---|
in EUR gehandelt | 0 Stk |
Gesamt | 2.071 Stk |
Partner-News
Gestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeGestern 15:56 Uhr • Partner • HSBC
Gestern 15:02 Uhr • Partner • IG Europe
Aktien-News
1:03 Uhr • Meldungen • IRW-News
Gestern 22:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Gestern 19:28 Uhr • Service • BörsenNEWS.de
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYS | 3,07 | 100 Stk | 4,90 | 100 Stk | 1701824640 6. Dec | 126 Stk | 4,09 USD |
AMEX | 3,90 | 900 Stk | 4,01 | 100 Stk | 1701992400 00:40 | 709 Stk | 3,91 USD |
Frankfurt | 3,60 | 2.000 Stk | 3,74 | 2.000 Stk | 1701932410 7. Dec | 3,66 EUR | |
Berlin | 3,24 | 7.950 Stk | 4,36 | 6.000 Stk | 1701982103 7. Dec | 3,70 EUR | |
NYSE Arca | 3,67 | 100 Stk | 4,01 | 100 Stk | 1701992400 00:40 | 836 Stk | 3,91 USD |
Nasdaq | 1701992400 00:40 | 400 Stk | 4,00 USD | ges. 2.071 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
22,2 Mio. |
Anzahl der Aktien |
6,0 Mio. |
Termine
20.12 | Quartalsmitteilung |
---|---|
02/24 | Quartalsmitteilung |
07/24 | Quartalsmitteilung |
Grundlegende Daten zur SIFCO INDS INC. DL 1 Aktie
Finanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUV | 0,14 | 0,19 | 0,50 | 0,22 | - | - | - |
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | -1,34 | 1,56 | -0,13 | -1,59 | - | - | - |
Cashflow | 5,7 Mio. | 449 Tsd. | 3,9 Mio. | 298 Tsd. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 37,52 % | 37,33 % | 44,84 % | 41,83 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 166,54 | 167,88 | 123,02 | 139,04 | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | -7,2 Mio. | 4,2 Mio. | -3,5 Mio. | -14,1 Mio. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
KCV | 2,66 | 46,00 | 12,84 | 61,40 | - | - | - |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -2,02 | 2,36 | -66,15 | -1,93 | - | - | - |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
Netto-Provisionsüberschuss | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzerlöse | 112,5 Mio. | 113,6 Mio. | 99,6 Mio. | 83,9 Mio. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | -8,2 Mio. | 9,0 Mio. | -2,0 Mio. | -9,7 Mio. | - | - | - |
Steuern | -0,7 Mio. | -0,2 Mio. | -1,2 Mio. | -43 Tsd. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoverzinsung | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Info SIFCO INDS INC. DL 1 Aktie
Sifco Industries
SIFCO Industries, Inc. produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schmiedeteile und bearbeitete Komponenten hauptsächlich für die Luft- und Raumfahrt und den Energiemarkt in Nordamerika und Europa. Zu den Verfahren und Dienstleistungen des Unternehmens gehören Schmieden, Wärmebehandlung, chemische Verarbeitung und mechanische Bearbeitung. Das Unternehmen bietet Erstausrüster- und Nachrüstungskomponenten für Flugzeugtriebwerke und industrielle Gasturbinen, Dampfturbinenschaufeln, strukturelle Flugzeugkomponenten, Flugzeugfahrwerkskomponenten, Flugzeugräder und -bremsen, rotierende Komponenten für Hubschrauber sowie kommerzielle/industrielle Produkte. Das Unternehmen bietet auch Wärme- und Oberflächenbehandlung, zerstörungsfreie Prüfungen sowie ausgewählte Bearbeitungen und Teilmontagen von Schmiedeteilen an. SIFCO Industries, Inc. wurde 1913 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio.