ADA zu USD
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

1
1133,
03.04.2022 12:14
Fomo 😂

Aufffiii,
14.03.2022 13:42
Würde sagen ja
S
Stomi,
13.03.2022 7:53
Lohnt sich hier ein Einstieg

Stay_Bullish,
21.09.2021 12:24
https://coin-ratgeber.de/cardano-kuendigt-grosse-partnerschaften-an/
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | ADA Hauptforum (Cardano) U$D |
Kursdetails
Eröffnung | 0,4934 |
---|---|
Vortag | 0,4934 |
Tageshoch | 0,0000 |
Tagestief | 0,0000 |
52W Hoch | 0,0000 |
52W Tief | 0,0000 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Meldungen
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
CryptoCompare Index | 1660963037 04:37 | 268.674.908 Stk | 0,4574 $ | ||
OKCoin | 1660962988 04:36 | 227.126 Stk | 0,4569 $ | ||
Coinbase | 1660963040 04:37 | 205.897.158 Stk | 0,4575 $ | ||
Bitfinex | 1660962945 04:35 | 3.119.649 Stk | 0,4567 $ | ||
Kraken | 1660963036 04:37 | 31.930.363 Stk | 0,4573 $ | ||
Exmo | 1660962735 04:32 | 1.093.761 Stk | 0,5044 $ | ||
Bitstamp | 1660962786 04:33 | 467.314 Stk | 0,4583 $ | ||
BitTrex | 1660962989 04:36 | 879.741 Stk | 0,4572 $ | ||
Bitso | 1660963026 04:37 | 532.141 Stk | 0,4570 $ | ||
Cexio | 1660961670 04:14 | 353.005 Stk | 0,4572 $ | ges. 513.175.165 Stk |
Realtime / Verzögert