DT.PBK EU.PLUS/ WKN: 979771 ISIN: DE0009797712 Kürzel: 979771
Kurs zum POSTBANK EUROPAFONDS PLUS - EUR DIS
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 62,40 |
---|---|
Vortag | 62,44 |
Tageshoch | 62,71 |
Tagestief | 62,40 |
52W Hoch | 70,82 |
52W Tief | 59,41 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 62,68 | 63,45 | 1653633994 27. May | 62,41 EUR | |
Berlin | 62,61 | 63,38 | 1653678777 27. May | 62,59 EUR | |
Düsseldorf | 62,62 | 63,40 | 1653674134 27. May | 62,64 EUR | |
München | 62,62 | 63,40 | 1653678724 27. May | 62,70 EUR | |
Stuttgart | 62,69 | 63,45 | 1653681331 27. May | 62,69 EUR | |
KAG Kurs | 68,55 | 71,29 | 1653429600 25. May | 62,43 EUR | |
Gettex | 62,62 | 63,40 | 1653680820 27. May | 62,69 EUR | |
Baader Bank | 62,61 | 63,39 | 1653681267 27. May | 63,00 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | DT.PBK EU.PLUS/ |
---|---|
Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
ISIN | DE0009797712 |
WKN | 979771 |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds defensiv Europa |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 18.12.1998 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Volumen | 32,1 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsmanager | PFS Team |
Verwahrstelle | KAS BANK N.V. / German Branch |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Der europäische Mischfonds investiert überwiegend in Rentenpapieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (mindestens 70% Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement bis max. 30% europäische Aktien und / oder Aktienfonds.