Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF WKN: ETFL18 ISIN: DE000ETFL185 Kürzel: EL4S
Kurs zum DEKA DB EUROGOV® GERMANY 1-3 U.ETF
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

Kursdetails
Eröffnung | 73,51 |
---|---|
Vortag | 73,47 |
Tageshoch | 73,58 |
Tagestief | 73,24 |
52W Hoch | 77,88 |
52W Tief | 72,77 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Meldungen
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | 73,49 | 73,52 | 1675778535 15:02 | 1.280 Stk | 73,48 EUR |
Societe Generale | 73,31 | 73,44 | 1675799393 20:49 | 73,38 EUR | |
L&S Exchange | 73,40 | 73,47 | 1675801355 21:22 | 73,44 EUR | |
Baader Bank | 73,49 | 73,51 | 1675780990 15:43 | 73,50 EUR | |
Frankfurt | 73,33 | 73,45 | 1675758983 09:36 | 73,49 EUR | |
Tradegate | 73,32 | 73,41 | 1675780867 15:41 | 2.545 Stk | 73,50 EUR |
Lang & Schwarz | 73,40 | 73,47 | 1675801157 21:19 | 73,44 EUR | |
Berlin | 73,13 | 73,60 | 1675783227 16:20 | 73,50 EUR | |
KAG Kurs | 77,23 | 78,78 | 1675378800 3. Feb | 73,55 EUR | |
Düsseldorf | 73,41 | 73,44 | 1675787161 17:26 | 73,49 EUR | |
Hamburg | 73,33 | 73,44 | 1675754674 08:24 | 73,39 EUR | |
Hannover | 73,33 | 73,44 | 1675753949 08:12 | 73,39 EUR | |
Stuttgart | 73,33 | 73,44 | 1675798207 20:30 | 73,28 EUR | |
Gettex | 73,27 | 73,74 | 1675784820 16:47 | 19 Stk | 73,51 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 73,33 | 73,44 | 1675323718 2. Feb | 600 Stk | 73,55 EUR | ges. 4.444 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | DE000ETFL185 |
WKN | ETFL18 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 53 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 08.02. - 07.02. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |